TRẬN | NGÀY | GIỜ | NỘI DUNG | BẢNG | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | KẾT QUẢ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/10 | 14:00 | NỮ | C | THÁI BÌNH | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 3-0 (25-23, 25-21, 25-18) |
2 | 16:00 | NAM | B | BTL CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG | ĐẮK LẮK | 3-1 (18-25, 25-20, 25-18, 30-28) | |
3 | 18:00 | NỮ | C | VĨNH PHÚC | HÀ NỘI | 1-3 (25-27, 25-19, 18-25, 24-26) | |
4 | 20:30 | NAM | B | BẾN TRE | CÔNG AN PHÚ THỌ | 3-0 (25-20, 25-21, 25-18) | |
5 | 22/10 | 14:00 | NAM | A | TRÀ VINH | SN-SN KHÁNH HÒA | 3-0 (25-6, 25-21, 25-15) |
6 | 16:00 | NỮ | C | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | HẬU GIANG | 3-1 (25-19, 25-27, 25-11, 25-12) | |
7 | 18:00 | NỮ | C | HÀ NỘI | NGHỆ AN | 3-2 (25-21, 13-25, 27-25, 26-28, 15-13) | |
8 | 20:00 | NAM | A | QUÂN KHU 3 | ĐÀ NẴNG | 2-3 (16-25, 25-18, 25-21, 12-25, 13-15) | |
9 | 23/10 | 14:00 | NAM | B | ĐẮK LẮK | CÔNG AN PHÚ THỌ | 3-0 (25-23, 25-22, 25-19) |
10 | 16:00 | NỮ | C | VĨNH PHÚC | THÁI BÌNH | 0-3 (9-25, 9-25, 14-25) | |
11 | 18:00 | NỮ | C | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | HÀ NỘI | 3-0 (25-19, 25-15, 25-15) | |
12 | 20:00 | NAM | B | BTL CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG | BẾN TRE | 0-3 (20-25, 18-25, 25-27) | |
13 | 24/10 | 14:00 | NAM | A | SN-SN KHÁNH HÒA | QUÂN KHU 3 | 0-3 (13-25, 20-25, 18-25) |
14 | 16:00 | NỮ | C | THÁI BÌNH | HẬU GIANG | 3-0 (25-15, 25-12, 25-17) | |
15 | 18:00 | NỮ | C | NGHỆ AN | VĨNH PHÚC | 3-2 (21-25, 25-20, 20-25, 25-15, 15-13) | |
16 | 20:00 | NAM | A | ĐÀ NẴNG | TRÀ VINH | 2-3 (20-25, 25-21, 25-18, 21-25, 11-15) | |
17 | 25/10 | 14:00 | NAM | A | SN-SN KHÁNH HÒA | ĐÀ NẴNG | 0-3 (14-25, 26-28, 15-25) |
18 | 16:00 | NỮ | C | HẬU GIANG | NGHỆ AN | 3-0 (26-24, 25-21, 25-19) | |
19 | 18:00 | NỮ | C | VĨNH PHÚC | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 0-3 (14-25, 20-25, 16-25) | |
20 | 20:00 | NAM | A | QUÂN KHU 3 | TRÀ VINH | 3-2 (21-25, 16-25, 25-22, 25-11, 18-16) | |
21 | 26/10 | 14:00 | NAM | B | CÔNG AN PHÚ THỌ | BTL CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG | 1-3 (25-18, 17-25, 15-25, 20-25) |
22 | 16:00 | NỮ | C | THÁI BÌNH | NGHỆ AN | 3-0 (25-11, 25-16, 25-15) | |
23 | 18:00 | NỮ | C | HÀ NỘI | HẬU GIANG | 2-3 (12-25, 23-25, 25-15, 25-20, 13-15) | |
24 | 20:00 | NAM | B | BẾN TRE | ĐẮK LẮK | 1-3 (25-17, 18-25, 16-25, 23-25) | |
25 | 27/10 | 13:00 | NỮ | C | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | NGHỆ AN | 3-1 (25-15, 26-28, 25-12, 25-21) |
26 | 15:00 | NAM | TRANH HẠNG | CÔNG AN PHÚ THỌ | QUÂN KHU 3 | 0-3 (17-25, 19-25, 19-25) | |
27 | 17:00 | NỮ | C | VĨNH PHÚC | HẬU GIANG | 3-2 (25-23, 15-25, 25-21, 15-25, 15-10) | |
28 | 19:00 | NỮ | C | THÁI BÌNH | HÀ NỘI | 3-0 (25/15, 25/19, 25/16) | |
29 | 28/10 | 16:00 | NAM | BÁN KẾT | ĐÀ NẴNG | ĐẮK LẮK | 3-1 (25/18, 22/25, 25/18, 25/21) |
30 | 18:00 | NAM | TRANH HẠNG 5 | QUÂN KHU 3 | SN-SN KHÁNH HÒA | 3-1 (20/25, 27/25, 25/23, 25/18) | |
31 | 20:00 | NAM | BÁN KẾT | BẾN TRE | TRÀ VINH | 3-0 (25/20, 25/16, 25/22) | |
32 | 30/10 | 14:00 | NỮ | TRANH HẠNG 3 | HẬU GIANG | HÀ NỘI | 1-3 (19/25, 23/25, 25/17, 20/25) |
33 | 16:00 | NAM | TRANH HẠNG 3 | ĐẮK LẮK | TRÀ VINH | 3-1 (25/23, 25/18, 22/25, 25/20) | |
34 | 18:00 | NỮ | CHUNG KẾT | THÁI BÌNH | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 3-0 (25/16, 25/14, 31/29) | |
35 | 20:00 | NAM | CHUNG KẾT | BẾN TRE | ĐÀ NẴNG | 3-1 (25/16, 22/25, 25/18, 25/20) | |
KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT GIẢI BÓNG CHUYỀN HẠNG A 2020
By
Posted on