TRẬN | NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | KẾT QUẢ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/10 | 19:30 | NỮ | TTLV POSTBANK | TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG | 3-0 ( 25-18 , 25-22 , 25-17 ) |
2 | 21:00 | NAM | THỂ CÔNG | TRÀNG AN NINH BÌNH | 3-1 ( 25-21 , 22-25 , 25-22 , 25-15 ) | |
3 | 29/10 | 19:00 | NỮ | ĐẮK LẮK | KINH BẮC BẮC NINH | 0-3 ( 20-25 , 22-25 , 20-25 ) |
4 | 20:30 | NAM | SANEST KHÁNH HÒA | XSKT VĨNH LONG | 3-1 ( 22-25 , 25-20 , 25-15 , 25-23 ) | |
5 | 30/10 | 14:00 | NỮ | VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN | KINH BẮC BẮC NINH | 3-1 ( 25-17 , 19-25 , 25-19 , 25-18 ) |
6 | 15:30 | NAM | BIÊN PHÒNG | XSKT VĨNH LONG | 1-3 ( 18-25 , 25-13 , 25-20 , 25-18 ) | |
7 | 19:00 | NỮ | TTLV POSTBANK | ĐẮK LẮK | 3-0 ( 25-17 , 25-16 , 27-25 ) | |
8 | 20:00 | NAM | THỂ CÔNG | SANEST KHÁNH HÒA | 3-1 ( 25-15 , 25-12 , 23-25 , 25-23 ) | |
9 | 31/10 | 14:00 | NỮ | TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG | ĐẮK LẮK | 3-2 ( 25-16 , 24-26 , 23-25 , 25-15 , 15-10 ) |
10 | 15:30 | NAM | TRÀNG AN NINH BÌNH | SANEST KHÁNH HÒA | 1-3 ( 25-16 , 20-25 , 21-25 , 21-25 ) | |
11 | 19:00 | NỮ | VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN | TTLV POSTBANK | 1-3 ( 26-24 , 20-25 , 15-25 , 12-25 ) | |
12 | 20:30 | NAM | BIÊN PHÒNG | THỂ CÔNG | 1-3 ( 20-25 , 25-21 , 22-25 , 12-25 ) | |
13 | 1/11 | 14:00 | NỮ | KINH BẮC BẮC NINH | TTLV POSTBANK | 2-3 ( 25-21 , 21-25 , 25-12 , 22-25, 2-15 ) |
14 | 15:30 | NAM | XSKT VĨNH LONG | THỂ CÔNG | 1-3 ( 28-26 , 19-25 , 18-25 , 23-25 ) | |
15 | 19:00 | NỮ | TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG | VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN | 0-3 ( 21-25 , 18-25 , 20-25 ) | |
16 | 20:30 | NAM | TRÀNG AN NINH BÌNH | BIÊN PHÒNG | 2-3 ( 26-28 , 25-19 , 18-25 , 25-23 , 7-15 ) | |
17 | 2/11 | 14:00 | NỮ | ĐẮK LẮK | VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN | 0-3 ( 24-26 , 19-25 , 20-25 ) |
18 | 15:30 | NAM | SANEST KHÁNH HÒA | BIÊN PHÒNG | 1-3 ( 25-21 , 26-28 , 23-25 , 25-27 ) | |
19 | 19:00 | NỮ | KINH BẮC BẮC NINH | TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG | 3-1 ( 20-25 , 25-15 , 26-24 , 25-20 ) | |
20 | 20:30 | NAM | XSKT VĨNH LONG | TRÀNG AN NINH BÌNH | 1-3 ( 17-25 , 20-25 , 25-19 , 10-25 ) | |
21 | 3/11 | 18:30 | NỮ ( CHUNG KẾT ) | TTLV POSTBANK | VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN | 3-0 ( 25-16 , 25-15 , 25-17 ) |
22 | 20:00 | NAM ( CHUNG KẾT ) | THỂ CÔNG | BIÊN PHÒNG | 1-3 ( 21-25 , 28-26 , 17-25 , 25-27 ) |
Lịch Thi Đấu – Kết Quả Giải Bóng Chuyền Cup Quân Đội Mở Rộng 2020
By
Posted on