Update: Vì lí do Covid 19 ở Vĩnh Phúc, các trận đấu Bảng A ngày 4/5 được dời sang thi đấu vào ngày 3/5
Bảng A ở nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc
Trận | Ngày | Giờ | Đội | Đội | Kết Quả |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.4 | 14h30 | Đà Nẵng | Quân Khu 3 | 3-1 (17/25, 25/15, 25/19, 27/25) |
2 | 16h30 | Đông Anh Hà Nội | Trẻ Ninh Bình | 3-2 (19/25, 25/23, 25/18, 22/25, 15/10) | |
3 | 20h | Bamboo Airways Vĩnh Phúc | Hưng Yên | 3-0 (25/9, 25/11, 25/10) | |
4 | 25.4 | 15h00 | TTTDTT Quân Đội | BTL CS Cơ Động | 0-3 (14/25, 21/25, 20/25) |
5 | 17h00 | Hà Nội | Nghệ An | 3-1 (25/17, 25/22, 22/25, 25/21) | |
6 | 19h00 | CA Phú Thọ | Trẻ Ninh Bình | 3-0 (25/15, 25/19, 25/17) | |
7 | 26.4 | 15h00 | Đà Nẵng | BTL CS Cơ Động | 3-1 (23/25, 25/20, 25/16, 26/24) |
8 | 17h00 | Thái Nguyên | Hải Dương | 0-3 (22/25, 26/28, 16/25) | |
9 | 19h00 | Đông Anh Hà Nội | TTTDTT Quân Đội | 1-3 (23/25, 25/19, 22/25, 21/25) | |
10 | 27.4 | 15h00 | Quân Khu 3 | BTL CS Cơ Động | 3-1 (25/21, 22/25, 25/21, 25/21 |
11 | 17h00 | Binh Chủng Thông Tin | TP Hồ Chí Minh | 0-3 (19/25, 9/25, 18/25) | |
12 | 19h00 | CA Phú Thọ | TTTDTT Quân Đội | 3-2 (23/25, 21/25, 25/22, 25/22, 15/5) | |
13 | 28.4 | 15h00 | Đà Nẵng | Đông Anh Hà Nội | 3-0 (25/16, 25/18, 25/17) |
14 | 17h00 | Hà Nội | Hải Dương | 3-2 (29/31, 25/13, 21/25, 25/13, 15/12) | |
15 | 19h00 | Trẻ Ninh Bình | TTTDTT Quân Đội | 0-3 (15/25, 18/25, 16/25) | |
16 | 29.4 | 15h00 | Quân Khu 3 | Đông Anh Hà Nội | 3-0 (25/15, 25/10, 25/12) |
17 | 17h00 | Bamboo Airways Vĩnh Phúc | TP Hồ Chí Minh | 2-3 (13/25, 18/25, 27/25, 25/20, 6/15) | |
18 | 19h00 | CA Phú Thọ | Đà Nẵng | 0-3 (17/25,17/25,12/25) | |
19 | 30.4 | 15h00 | BTL CS Cơ Động | Đông Anh Hà Nội | 3-0 (25/15, 25/12, 25/16) |
20 | 17h00 | Nghệ An | Thái Nguyên | 3-1 (22/25, 25/21, 25/20, 27/25) | |
21 | 19h00 | Trẻ Ninh Bình | Đà Nẵng | 1-3 (17/25, 16/25,25/21,14/25) | |
22 | 1.5 | 15h00 | Quân Khu 3 | CA Phú Thọ | 2-3 (25/18, 21/25, 25/17, 14/25,10/15) |
23 | 17h00 | Hưng Yên | Binh Chủng Thông Tin | 0-3 (15/25, 12/25, 11/25) | |
24 | 19h00 | TTTDTT Quân Đội | Đà Nẵng | 0-3 (18/25,16/25,18/25) | |
25 | 2.5 | 15h00 | BTL CS Cơ Động | CA Phú Thọ | 3-1 (25/17, 25/22, 20/25, 25/22) |
26 | 17h00 | Hà Nội | Thái Nguyên | 3-0 (25/12, 25/13, 25/20) | |
27 | 19h00 | Trẻ Ninh Bình | Quân Khu 3 | 1-3 (13/25, 25/17, 15/25, 23/25) | |
28 | 3.5 | 10h00 | Đông Anh Hà Nội | CA Phú Thọ | 0-3 (20/25, 12/25, 18/25) |
29 | 12h00 | Bamboo Airways Vĩnh Phúc | Binh Chủng Thông Tin | 3-0 (25/18, 25/18, 25/16) | |
30 | 14h00 | TTTDTT Quân Đội | Quân Khu 3 | 0-3 (15/25, 10/25, 16/25) | |
31 | 16h00 | Hải Dương | Nghệ An | 3-1 (25/20, 25/21, 23/25, 25/18) | |
32 | 18h00 | TP Hồ Chí Minh | Hưng Yên | 3-0 (25/8, 25/11, 25/6) | |
33 | 20h00 | BTL CS Cơ Động | Trẻ Ninh Bình | 3-0 (25/14, 25/17, 25/15) |
Bảng B (nội dung nam) ở nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long
Trận | Ngày | Giờ | Đội | Đội | Kết Quả |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.4 | 14h00 | Kon Tum | CA.TPHCM | 0-3 (14/25, 20/25, 17/25) |
2 | 16h00 | Sanest Sana Khánh Hòa | Quảng Nam | 3-0 (25/18, 25/22, 25/12) | |
3 | 19h30 | Trẻ TP.HCM | Vĩnh Long | 0-3 (14/25, 13/25, 20/25) | |
4 | 25.4 | 15h00 | Trà Vinh | Quảng Nam | 3-2 (23/25, 25/21, 19/25, 25/18, 15/8) |
5 | 17h00 | Kon Tum | Vĩnh Long | 0-3 (17/25, 13/25, 21/25) | |
6 | 19h00 | Sanest Sana Khánh Hòa | Trẻ TP.HCM | 3-0 (25/20, 25/18, 25/17) | |
7 | 26.4 | 15h00 | CA.TPHCM | Vĩnh Long | 0-3 (21/25, 17/25, 24/26) |
8 | 17h00 | Trà Vinh | Trẻ TP.HCM | 3-1 (21/25, 25/22, 25/13, 25/17) | |
9 | 19h00 | Kon Tum | Sanest Sana Khánh Hòa | 0-3 (22/25, 22/25, 22/25) | |
10 | 27.4 | 15h00 | Quảng Nam | Trẻ TP.HCM | 3-0 (25/15, 25/14, 25/16) |
11 | 17h00 | CA.TPHCM | Sanest Sana Khánh Hòa | 3-0 (25/16, 25/12, 25/22) | |
12 | 19h00 | Trà Vinh | Kon Tum | 3-2 (22/25, 15/25, 25/21, 25/15, 15/13) | |
13 | 28.4 | 15h00 | Vĩnh Long | Sanest Sana Khánh Hòa | 3-0 (28/26, 25/16, 25/17) |
14 | 17h00 | Quảng Nam | Kon Tum | 0-3 (15/25, 17/25, 19/25) | |
15 | 19h00 | CA.TPHCM | Trà Vinh | 0-3 (23/25, 19/25, 23/25) | |
16 | 29.4 | 15h00 | Trẻ TP.HCM | Kon Tum | 0-3 (20/25, 15/25, 20/25) |
17 | 17h00 | Vĩnh Long | Trà Vinh | 3-0 (25/17, 25/18, 25/16) | |
18 | 19h00 | Quảng Nam | CA.TPHCM | 1-3 (16/25, 25/23, 14/25, 16/25) | |
19 | 30.4 | 15h00 | Sanest Sana Khánh Hòa | Trà Vinh | 3-1 (20/25, 25/21, 25/18, 25/21) |
20 | 17h00 | Trẻ TP.HCM | CA.TPHCM | 0-3 (14/25, 12/25, 18/25) | |
21 | 19h00 | Vĩnh Long | Quảng Nam | 3-0 (25/20, 25/13, 25/16) |