TRẬN | NGÀY | GIỜ | NỘI DUNG | BẢNG | ĐỘI 1 | ĐỘI 2 | KẾT QUẢ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7/11 | 13:00 | NAM | A | TRÀNG AN NINH BÌNH | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 0-3 (22/25, 19/25, 17/25) |
2 | 15:00 | NỮ | B | HÀ NỘI | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | 1-3 (25/23, 18/25, 19/25, 14/25) | |
3 | 18:00 | NAM | A | HÀ NỘI | BẾN TRE | 3-0 (25/22, 25/23, 25/12) | |
4 | 20:30 | NỮ | B | TTLV POSTBANK | BÌNH ĐIỀN LONG AN | 3-1 (25/18, 25/27, 25/21, 25/17) | |
5 | 8/11 | 12:00 | NAM | A | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | THỂ CÔNG | 1-3 (22/25, 25/21, 23/25, 24/26) |
6 | 14:00 | NỮ | B | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | HCDG HÀ NỘI | 3-1 (25/19, 23/25, 25/20, 25/20) | |
7 | 16:00 | NAM | A | HÀ NỘI | BIÊN PHÒNG | 0-3 (15/25, 20/25, 17/25) | |
8 | 19:00 | NỮ | B | HÀ NỘI | BÌNH ĐIỀN LONG AN | 1-3 (13/25, 23/25, 25/14, 27/29) | |
9 | 21:00 | NAM | A | TRÀNG AN NINH BÌNH | BẾN TRE | 3-1 (19/25, 25/20, 25/19, 25/10) | |
10 | 9/11 | 12:00 | NỮ | B | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | TTLV POSTBANK | 3-2 (25/20, 25/27, 20/25, 25/20, 15/9) |
11 | 14:00 | NAM | A | BIÊN PHÒNG | THỂ CÔNG | 3-0 (25/18, 25/13, 25/9) | |
12 | 16:00 | NỮ | B | BÌNH ĐIỀN LONG AN | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 3-0 (25/22, 25/18, 25/20) | |
13 | 19:00 | NỮ | B | HÀ NỘI | HCDG HÀ NỘI | 3-0 (25/16, 25/22, 25/14) | |
14 | 21:00 | NAM | A | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | HÀ NỘI | 3-0 (25/11, 25/14, 25/22) | |
15 | 10/11 | 14:00 | NỮ | B | TTLV POSTBANK | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 3-0 (25/22, 25/8, 25/22) |
16 | 16:00 | NAM | A | TRÀNG AN NINH BÌNH | THỂ CÔNG | 2-3 (22/25, 25/18, 25/23, 14/25, 12/15) | |
17 | 19:00 | NỮ | B | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | HCDG HÀ NỘI | 3-0 (2518, 25/19, 25/22) | |
18 | 21:00 | NAM | A | BẾN TRE | BIÊN PHÒNG | 0-3 (11/25, 15/25, 9/25) | |
19 | 11/11 | 14:00 | NỮ | B | HÀ NỘI | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 3-0 (25/21, 25/12, 25/18) |
20 | 16:00 | NAM | A | THỂ CÔNG | HÀ NỘI | 3-0 (25/18, 25/15, 25/17) | |
21 | 19:00 | NỮ | B | HCDG HÀ NỘI | TTLV POSTBANK | 0-3 (10/25, 18/25, 18/25) | |
22 | 21:00 | NAM | A | TRÀNG AN NINH BÌNH | BIÊN PHÒNG | 0-3 (12/25, 17/25, 11/25) | |
23 | 12/11 | 14:00 | NỮ | B | BÌNH ĐIỀN LONG AN | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | 2-3 (19/25, 25/19, 21/25, 25/18, 12/15) |
24 | 16:00 | NAM | A | BẾN TRE | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 0-3 (12/25, 15/25, 12/25) | |
25 | 19:00 | NỮ | B | HÀ NỘI | TTLV POSTBANK | 1-3 (17/25, 25/19, 15/25, 12/25) | |
26 | 21:00 | NAM | A | TRÀNG AN NINH BÌNH | HÀ NỘI | 1-3 (29/27, 22/25, 22/25, 19/25) | |
27 | 13/11 | 14:00 | NỮ | B | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | 0-3 (16/25, 19/25, 15/25) |
28 | 16:00 | NAM | A | BIÊN PHÒNG | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 3-0 (25/17, 25/15, 23/23) | |
29 | 19:00 | NỮ | B | HCDG HÀ NỘI | BÌNH ĐIỀN LONG AN | 0-3 (16/25, 15/25, 17/25) | |
30 | 21:00 | NAM | A | THỂ CÔNG | BẾN TRE | 3-0 (25/11, 25/20, 25/17) | |
31 | 14/11 | 14:00 | NỮ | BÁN KẾT | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | HÀ NỘI | 3-1 (25/18, 25/17, 22/25, 25/22) |
32 | 16:00 | NAM | BÁN KẾT | BIÊN PHÒNG | HÀ NỘI | 3-0 (25/15, 25/17, 25/11) | |
33 | 19:00 | NỮ | BÁN KẾT | TTLV POSTBANK | BÌNH ĐIỀN LONG AN | 3-0 (25/13, 25/21, 25/12) | |
34 | 21:00 | NAM | BÁN KẾT | THỂ CÔNG | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 3-2 (25/19, 19/25, 25/14, 20/25, 15/13) | |
35 | 15/11 | 13:00 | NỮ | TRANH HẠNG 3 | HÀ NỘI | BÌNH ĐIỀN LONG AN | 1-3 (22/25, 23/25, 25/20, 25/27) |
36 | 15:00 | NAM | TRANH HẠNG 3 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | HÀ NỘI | 3-0 (25/16, 25/22, 25/16) | |
37 | 18:00 | NAM | CHUNG KẾT | BIÊN PHÒNG | THỂ CÔNG | 3-0 (25/18, 25/17, 25/11) | |
38 | 20:00 | NỮ | CHUNG KẾT | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | TTLV POSTBANK | 3-1 (25/19, 21/25, 25/13, 25/23) |
Kết Quả Giải Bóng Chuyền U23 Quốc Gia
By
Posted on