Ngày | Giờ | Bảng | Đội gặp Đội | Kết quả |
---|---|---|---|---|
15/7/2018 | 11h00 | C | Trà Vinh – Đà Nẵng | 0-3 (18:25, 22:25, 13:25) |
12h30 | C | Bình Dương – TPHCM | 0-3 (15:25, 15:25, 17:25) | |
14h00 | E | Đức Giang Hà Nội – Quảng Ninh | 1-3 (25:18, 22:25, 21:25, 15:25 | |
15h30 | D | Kiên Giang – Khánh Hòa | 3-1 (17:25, 25:21, 25:16, 25:19) | |
17h00 | D | Biên Phòng – Quảng Ngãi | 3-0 (25:20, 25:9, 25:12) | |
20h30 | F | TPHCM – Thanh Hóa | 1-3 (25:19, 18:25, 13:25, 17:25) | |
16/7/2018 | 12h30 | A | Long An – Quảng Nam | 0:3 (13:25,17:25,14:25) |
14h00 | B | Hà Nội – Đăk Lăk | 3:0 (25:16, 25:17, 25:21) | |
15h30 | G | VTV Bình Điền LA – Hà Nội | 3:0 (25:16, 25:12, 25:19) | |
17h00 | H | Thái Bình – Nghệ An | 3:2 (18:25, 14:25, 25:18, 25:18, 15:13) | |
18h30 | C | Trà Vinh – TPHCM | 0:3 (22:25, 18:25, 15:25) | |
20h00 | D | Kiên Giang – Quảng Ngãi | 3:0 (25:15,25:17,25:13) | |
17/7/2018 | 12h30 | A | Thể Công – Long An | 3:0 (25:21, 25:14, 25:10) |
14h00 | C | Đà Nẵng – Bình Dương | 3:2 (25:13, 25:21, 22:25, 23:25, 15:8) | |
15h30 | E | Thông Tin LVB-Đức Giang Hà Nội | 3:0 (25:3, 25:15, 25:8) | |
17h00 | F | Vĩnh Phúc – TPHCM | 0:3 (20:25, 11:25, 22:25) | |
18h30 | G | Đăk Lăk – VTV Bình Điền LA | 0:3 (8:25, 11:25, 6:25) | |
20h00 | D | Khánh Hòa – Biên Phòng | 0:3 (18:25, 21:25, 19:25) | |
18/7/2018 | 12h30 | B | Ninh Bình – Hà Nội | 3:2 (25:13, 25:23, 23:25, 23:25, 15:9) |
14h00 | H | Ngân Hàng Công Thương – Thái Bình | 3:0 (25:13, 25:16, 25:10) | |
15h30 | E | Quảng Ninh – Thông tin LVPB | 0:3 (9:25, 10:25, 14:25) | |
17h00 | F | Thanh Hóa – Vĩnh Phúc | 3:0 (25:21, 25:20, 25:21) | |
18h30 | C | Trà Vinh – Bình Dương | 0:3 (17:25, 20:25, 22:25) | |
20h00 | D | Kiên Giang – Biên Phòng | 0:3 (22:25, 21:25, 20:25) | |
19/7/2018 | 12h30 | A | Quảng Nam – Thể Công | 2:3 (27:25, 25:22, 19:25, 27:29, 7:15) |
14h00 | B | Đăk Lăk – Ninh Bình | 3:2 (13:25, 25:22, 22:25, 25:16, 15:10) | |
15h30 | G | Hà Nội – Đăk Lăk | 3:0 (25:14, 25:13, 25:11) | |
17h00 | H | Nghệ An – Ngân Hàng Công Thương | 0:3 (6:25, 13:25, 13:25) | |
18h30 | C | TPHCM – Đà Nẵng | 1:3 (25:19, 20:25, 21:25, 23:25) | |
20h00 | D | Quảng Ngãi – Khánh Hòa | 0:3 (14:25, 21:25, 20:25) | |
20/7/2018 | 13:00 | Nam (3A-4D) | Long An – Quảng Ngãi | 3:1 (25:18, 20:25, 25:19, 27:25) |
14:30 | Nữ (3E-3H) | HC ĐG Hà Nội – Nghệ An | 3:0 (25:16, 25:21, 25:9) | |
16:00 | Nam (1A-2B) | Thể Công – Ninh Bình | 3:0 (25:23, 25:16, 25:23) | |
18:30 | Nam (3B-4C) | Đăk Lăk – Trà Vĩnh | 0:3 (20:25, 28:30, 22:25) | |
20:00 | Nam (1B-2C) | Hà Nội -TP Hồ Chí Minh | 1:3 (26:28, 12:25, 25:22, 22:25) | |
21/07 | 13:00 | Nam (3C-3D) | Bình Dương -Khánh Hòa | 3:2 (16:25, 22:25, 25:16, 25:19, 15:10) |
14:30 | Nữ (3F-3G) | Vĩnh Phúc -Đăk Lăk | 3:1 (22:25, 25:17, 25:13, 28:26) | |
16:00 | Nữ (1E-2F) | Thông Tin LVB – TP HCM | 3:0 (25:12, 25:11, 25:20) | |
18:30 | Nam (3A-4C) | Long An – Trà Vinh | 0:3 (18:25, 18:25, 16:25) | |
20:00 | Nữ (1F-2G) | Thanh Hóa – Hà Nội | 0:3 (21:25, 13:25, 16:25) | |
22/07 | 13:00 | Nam (3D-4D) | Khánh Hòa-Quảng Ngãi | 3:0 (25:9, 25:12, 25:11) |
14:30 | Nữ (3E-3G) | HCĐG Hà Nội – Đăk Lăk | 3:0 (25:14, 25:12, 25:18) | |
16:00 | Nam (1C-2D) | Đà Nẵng -Kiên Giang | 3:1 (23:25, 25:19, 25:19, 25:16) | |
18:30 | Nam (3B-3C) | Đăk Lăk-Bình Dương | 1:3 (9:25, 16:25, 25:20, 14:25) | |
20:00 | Nam (1D-2A) | Biên Phòng-Quảng Nam | 3:0 (25:20, 25:23, 25:18) | |
23/07 | 13:00 | Nam (3A-3D) | Long An – Khánh Hòa | 0:3 (14:25, 15:25, 16:25) |
14:30 | Nữ (3H-3F) | Nghệ An – Vĩnh Phúc | 3:0 (25:22, 25:18, 25:21) | |
16:00 | Nữ (1G-2H) | BĐ Long An – Thái Bình | 3:0 (25:13, 25:17, 25:12) | |
18:30 | Nam (4C-3C) | Trà Vinh – Bình Dương | 2:3 (25:22, 22:25, 19:25, 25:18, 13:15) | |
20:00 | Nữ (1H-2E) | NH Công Thương – Quảng Ninh | 3:0 (25:11, 25:14, 25:10) | |
24/07 | 13:00 | Nam | Quảng Ngãi-Đăk Lăk | 1:3 (25:27, 25:22, 18:25, 22:25) |
14:30 | Nữ | HCĐG Hà Nội – Vĩnh Phúc | 3:1 (25:16, 19:25, 25:16, 25:23) | |
16:00 | Bán kết nam | Thể Công – Biên Phòng | 2:3 (25:17, 25:17, 23:25, 20:25, 9:15) | |
18:30 | Nam | Long An – Bình Dương | 1:3 (27:25, 17:25, 21:25, 14:25) | |
20:00 | Bán kết nam | TP HCM – Đà Nẵng | 3:0 (25:19, 25:18, 25:21) | |
25/07 | 13:00 | Nam | Khánh Hòa -Đăk Lăk | 3:1 (25:20, 27:25, 22:25, 25:20) |
14:30 | Nữ | Đăk Lăk- Nghệ An | 0:3 (20:25, 17:25, 21:25) | |
16:00 | Bán kết nữ | Thông Tin LVB-NH Công Thương | 3:1 (17:25, 26:24, 25:17, 25:18) | |
18:30 | Nam | Trà Vinh-Quảng Ngãi | 3:2 (25:21, 25:21, 17:25, 22:25, 16:14) | |
20:00 | Bán kết nữ | Hà Nội – BĐ Long An | 0:3 (13:25, 19:25, 21:25) | |
26/07 | 13:00 | Nam | Long An- Đăk Lăk | 0:3 (21:25, 24:26, 19:25) |
14:30 | Nam | Ninh Bình -Quảng Nam | 3:1 (24:26, 25:20, 25:23, 25:16) | |
16:00 | Nữ | TP HCM -Quảng Ninh | 3:0 (25:13, 25:16, 25:16) | |
18:30 | Nữ | Thanh Hóa -Thái Bình | 3:0 (25:21, 25:14, 25:22) | |
20:00 | Nam | Hà Nội – Kiên Giang | 3:1 (23:25, 25:22, 25:18, 25:22) | |
27/07 | 14:00 | Tranh hạng 5 Nữ | TP HCM – Thanh Hóa | 3:2 (24:26, 25:23, 23:25, 25:21, 15:10) |
15:30 | Tranh hạng 7 Nam | Quảng Nam – Kiên Giang | 1:3 (22:25, 26:24, 20:25, 26:28) | |
19:00 | Tranh hạng 3 Nam | Thể Công – Đà Nẵng | 0:3 (28:30, 15:25, 26:28) | |
20:30 | Chung kết nữ | Thông Tin LV – Bình Điền Long An | 0:3 (17:25, 12:25, 18:25) | |
28/07 | 13:00 | Nam | Khánh Hòa – Trà Vinh | 3-0 (25:18, 26:24, 28:26) |
14:30 | Tranh hạng 5 Nam | Ninh Bình – Hà Nội | 3-1 (25:12, 22:25, 25:17, 29:27) | |
16:00 | Tranh hạng 7 Nữ | Quảng Ninh – Thái Bình | 3-0 (25:16, 25:23, 25:14) | |
18:30 | Tranh hạng 3 Nữ | NH Công Thương – Hà Nội | 3-0 (25-15, 25-12, 25-11) | |
20:00 | Chung kết nam | Biên Phòng – TP HCM | 0-3 (23:25, 30:32, 22:25) |
+ Xếp hạng nam từ 9-14
9.Bình Dương 5W 13p 15 set W 6 set L
11.Khánh Hòa 3W 10p 11 set W 4 set L
10.Trà Vinh 3 win 9p 11 set W 5 set L
12.Đăk Lăk 2 win 6p 8 set W 10 set L
13.Long An 1 Win 3p 4 set W 13 set L
14.Quảng Ngãi 0 win 1p 4 set W 15 set L
+Xếp hạng nữ 9-12
9.HC ĐG Hà Nội 3 win 9p 9 set W 1 set L
10.Nghệ An 2 win 6p 6 set W 3 set L
11.Vĩnh Phúc 1 win 3 p 4set win 4 set L
12.Đăk Lăk 0 win 0p 1set W 9 set L