Vòng Bán Kết Giải Hạng A Quốc Gia năm 2018 diễn ra từ ngày 30/6 đến ngày 9/7, quy tụ nhiều đội bóng mạnh từng thi đấu ở giải VĐQG:
- Nam: Hà Nội, Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Cơ Động (BTL CSCĐ), Công An Phú Thọ (CA PT), Quân Khu 3 (QK3), Công An Quảng Bình (CA QB), Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương (VLXD BD), Sanna Khánh Hòa (Sanna KH), Dak Lak, Công An Thành Phố Hồ Chí Minh (CA TPHCM), Trà Vinh.
- Nữ: Hà Nội, Kinh Bắc, Binh Chủng Thông Tin (BC TT), Tây Ninh, Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Vĩnh Phúc.
Lịch Thi Đấu Vòng Bán Kết như sau:
Ngày | Giờ | Trận Số | Nội Dung | Trận Đấu | Kết Quả |
30/6 | 14h00 | 1 | Nam | CA QB – Sanna KH | 1:3 (21:25, 25:20, 12:25, 21:25) |
15h30 | 2 | Nam | CA TPHCM – Hà Nội | 1:3 (18:25, 28:30, 25:20, 23:25) | |
20h00 | 3 | Nữ | Tây Ninh – Hà Nội | 2:3 (19:25, 25:20, 25:21, 14:25, 9:15) | |
1/7 | 14h00 | 4 | Nam | BTL CSCĐ – QK3 | 3:0 (25:20, 25:21, 25:19) |
15h30 | 5 | Nữ | Vĩnh Phúc – Kinh Bắc | 0:3 (17:25, 14:25, 20:25) | |
19h00 | 6 | Nam | Dak Lak – VLXD BD | 0:3 (19:25, 17:25, 13:25) | |
20h30 | 7 | Nữ | BC TT – TPHCM | 1:3 (25:21, 27:29, 17:25, 30:32) | |
2/7 | 14h00 | 8 | Nam | CA PT – QK3 | 0:3 (14:25, 17:25, 14:25) |
15h30 | 9 | Nam | CA QB – BTL CSCĐ | 0:3 (20:25, 16:25, 24:26) | |
19h00 | 10 | Nam | Trà Vinh – VLXD BD | 0:3 (11:25, 19:25, 23:25) | |
20h30 | 11 | Nữ | Tây Ninh – Kinh Bắc | 0:3 (12:25, 14:25, 16:25) | |
3/7 | 14h00 | 12 | Nam | CA TPHCM – Dak Lak | 3:0 (25:19, 25:18, 25:15) |
15h30 | 13 | Nam | Sanna KH – BTL CSCĐ | 1:3 (25:17, 22:25, 18:25, 23:25) | |
19h00 | 14 | Nam | CA PT – CA QB | 3:1 (25:20, 25:21, 24:26, 25:22) | |
20h30 | 15 | Nữ | Hà Nội – TPHCM | 0:3 (19:25, 19:25, 15:25) | |
4/7 | 14h00 | 16 | Nam | Hà Nội – Dak Lak | 3:1 (25:14, 26:28, 25:22, 25:16) |
15h30 | 17 | Nam | Trà Vinh – CA TPHCM | 1:3 (19:25, 23:25, 33:31, 16:25) | |
19h00 | 18 | Nam | QK3 – CA QB | 3:1 (23:25, 25:23, 25:21, 25:20) | |
20h30 | 19 | Nữ | Vĩnh Phúc – BC TT | 3:1 (25:19, 25:18, 22:25, 25:20) | |
5/7 | 14h00 | 20 | Nam | Sanna KH – CA PT | 3:1 (25:19, 25:23, 21:25, 25:22) |
15h30 | 21 | Nam | VLXD BD – CA TPHCM | 3:1 (25:17, 25:21, 24:26, 25:16) | |
19h00 | 22 | Nam | Hà Nội – Trà Vinh | 3:0 (25:13, 25:22, 25:13) | |
20h30 | 23 | Nữ | Tây Ninh – TPHCM | 0:3 (17:25, 30:32, 13:25) | |
6/7 | 16h00 | 24 | Nữ | Kinh Bắc – BC TT | 3:0 (25:19, 25:16, 25:15) |
17h30 | 25 | Nam | BTL CSCĐ – CA PT | 3:0 (25:23, 25:16, 25:21) | |
19h00 | 26 | Nữ | Hà Nội – Vĩnh Phúc | 0:3 (22:25, 19:25, 21:25) | |
7/7 | 16h00 | 27 | Nữ | Tây Ninh – BC TT | 0:3 (21:25, 17:25, 16:25) |
17h30 | 28 | Nam | Dak Lak – Trà Vinh | 3:2 (22:25, 19:25, 25:10, 25:21, 16:14) | |
19h00 | 29 | Nữ | TPHCM – Vĩnh Phúc | 3:2 (21:25, 25:15, 16:25, 25:14, 15:5) | |
8/7 | 16h00 | 30 | Nam | QK3 – Sanna KH | 0:3 (23:25, 11:25, 15:25) |
17h30 | 31 | Nam | VLXD BD – Hà Nội | 3:1 (17:25, 25:16, 25:20, 25:16) | |
19h00 | 32 | Nữ | Kinh Bắc – Hà Nội | 3:0 (25:19, 25:17, 25:13) | |
9/7 | 14h00 | 33 | Nữ | Tây Ninh – Vĩnh Phúc | 1:3 (20:25, 25:22, 14:25, 22:25) |
15h30 | 34 | Nữ | BC TT – Hà Nội | 3:0 (25:19, 28:26, 25:13) | |
19h00 | 35 | Nữ | TPHCM – Kinh Bắc | 0:3 (12:25, 11:25, 21:25) | |
20h30 | 36 | Nam | QK3 – CA TPHCM | 0:3 (19:25, 21:25, 22:25) |
Bảng Xếp Hạng Bảng A Nam:
Hạng | Đội | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | BTL CSCĐ | 4 | 0 | 12 | 12 | 1 |
2 | Sanna KH | 3 | 1 | 9 | 10 | 4 |
3 | QK3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 |
4 | CA PT | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 |
5 | CA QB | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 |
Bảng Xếp Hạng Bảng B Nam:
Hạng | Đội | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | VLXD BD | 4 | 0 | 12 | 12 | 2 |
2 | Hà Nội | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 |
3 | CA TPHCM | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 |
4 | Dak Lak | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
5 | Trà Vinh | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 |
Bảng Xếp Hạng Nữ:
Hạng | Đội | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | Kinh Bắc | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 |
2 | TPHCM | 4 | 1 | 11 | 12 | 6 |
3 | Vĩnh Phúc | 3 | 2 | 10 | 11 | 8 |
4 | BC TT | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
5 | Hà Nội | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 |
6 | Tây Ninh | 0 | 6 | 1 | 3 | 18 |