Bảng A (Nam) diễn ra ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, chia thành 2 nhóm:
Nhóm A: Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Cơ Động, Trẻ Đà Nẵng, Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Quân Đội (Trẻ Thể Công), Trẻ Ninh Bình
Nhóm B: Quân Khu 3, Trẻ Hà Nội, Công An Hải Dương, Công An Phú Thọ.
Bảng B (Nam) diễn ra ở Trà Vinh, gồm có 2 nhóm như sau:
Nhóm A: Trẻ TP Hồ Chí Minh, Trẻ Khánh Hòa, Đắk Lắk, Trà Vinh.
Nhóm B: Trẻ Vĩnh Long, Bến Tre, Công An TP Hồ Chí Minh, Kon Tum.
Ở nội dung nữ, tất cả các đội sẽ thi đấu ở nhà thi đấu thị xã Cửa Lò, Nghệ An, được chia thành 2 bảng như sau:
Bảng C: Thái Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nam, Thái Nguyên, Nghệ An.
Bảng D: Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Hưng Yên, Hà Nội.
Sau đây, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc lịch thi đấu ở 2 địa điểm Trà Vinh và Nghệ An.
Nhà thi đấu đa năng tỉnh Trà Vinh:
Trận | Ngày | Giờ | Bảng | Đội 1 | Đội 2 | Kết Qủa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/6 | 14:00 | A | Trẻ TP.HCM | Đắk Lắk | 1-3 (25-22, 23-25, 18-25, 21-25) |
2 | 16:00 | B | Trẻ Vĩnh Long | Công An TP.HCM | 3-1 (25-23, 25-20, 21-25, 25-22) | |
3 | 19:30 | A | Sanna Khánh Hòa | Trà Vinh | 3-0 (25-23,25-18,25-14) | |
4 | 21:30 | B | Kon Tum | Bến Tre | 0-3 (19-25,20-25,14-25) | |
5 | 21/6 | 14:00 | A | Trẻ TP.HCM | Trà Vinh | 0-3 (17-25, 22-25, 24-25) |
6 | 16:00 | B | Trẻ Vĩnh Long | Bến Tre | 1-3 (11-25, 25-27, 25-23, 22-25) | |
7 | 19:00 | A | Đắk Lắk | Sanna Khánh Hòa | 3-0 (25-22, 25-19, 25-20) | |
8 | 21:00 | B | Công An TP.HCM | Kon Tum | 3-1 (25-18, 23-25, 25-10, 25-19) | |
9 | 22/6 | 14:00 | A | Trẻ TP.HCM | Sanna Khánh Hòa | 2-3 (25-22, 23-25, 21-25, 25-18, 12-15) |
10 | 16:00 | B | Trẻ Vĩnh Long | Kon Tum | 3-1 (22-25, 25-19, 25-20, 25-19) | |
11 | 19:00 | A | Trà Vinh | Đắk Lắk | 2-3 (22-25, 25-14, 25-18, 23-25, 12-15) | |
12 | 21:00 | B | Bến Tre | Công An TP.HCM | 3-0 (25-17, 25-20, 25-19) | |
13 | 24/6 | 14:00 | Đắk Lắk | Kon Tum | 3-1 (25-16, 20-25, 26-24, 25-23) | |
14 | 16:00 | Sanna Khánh Hòa | Công An TP HCM | 3-0 (25-18, 25-18, 25-14) | ||
15 | 19:00 | Trà Vinh | Trẻ Vĩnh Long | 3-0 (25-18, 25-14, 25-21) | ||
16 | 21:00 | Trẻ TP HCM | Bến Tre | 0-3 (14-25, 18-25, 20-25) | ||
17 | 25/6 | 14:00 | Kon Tum | Trẻ Vĩnh Long | 1-3 (25-20, 19-25, 18-25, 21-25) | |
18 | 16:00 | Công An TP HCM | Trẻ TP HCM | 3-1 (18-25, 25-17, 28-26, 25-17) | ||
19 | 19:00 | Đắk Lắk | Trà Vinh | 3-0 (25-15, 25-23, 25-23) | ||
20 | 21:00 | Sanna Khánh Hòa | Bến Tre | 0-3 (22-25, 16-25, 17-25) | ||
21 | 26/6 | 14:00 | Kon Tum | Trẻ TP HCM | 0-3 (28-30, 21-25, 15-25) | |
22 | 16:00 | Trẻ Vĩnh Long | Công An TP HCM | 3-2 (26-24, 24-26, 25-14, 15-25, 15-13) | ||
23 | 19:00 | Trà Vinh | Sanna Khánh Hòa | 3-1 (27-25, 22-25, 25-17, 25-19) | ||
24 | 21:00 | Đắk Lắk | Bến Tre | 2-3 (25-22, 16-25, 14-25, 25-23, 10-15) |
Bảng xếp hạng bảng nam ở Trà Vinh:
Hạng | Đội Nhóm A | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đắk Lắk | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 |
2 | Sana Khánh Hòa | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 |
3 | Trà Vinh | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
4 | Trẻ TP HCM | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 |
Hạng | Đội Nhóm B | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set ThuaBn |
1 | Bến Tre | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 |
2 | Trẻ Vĩnh Long | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 |
3 | Công An TP HCM | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
4 | Kon Tum | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Nhà thi đấu thị xã Cửa Lò, Nghệ An:
Trận | Ngày | Giờ | Nội Dung | Bảng | Đội 1 | Đội 2 | Kết Qủa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/6 | 14:00 | Nam | A | Đà Nẵng | TT Thể Thao Quân Đội | 3-0 (25-21, 25-17, 25-19) |
2 | 16:00 | Nữ | D | TP HCM | Thái Bình | 3-2 (19-25, 25-20, 25-22, 13-25, 15-13) | |
3 | 19:30 | Nữ | D | Nghệ An | Thái Nguyên | 3-0 (25-9, 25-21, 25-13) | |
4 | 21:30 | Nam | A | Trẻ Ninh Bình | BTL Cảnh Sát Cơ Động | 0-3 (15-25, 11-25, 12-25) | |
5 | 21/6 | 14:00 | Nam | B | Công An Phú Thọ | Đông Anh Hà Nội | 3-0 (25-20, 25-21, 25-22) |
6 | 16:00 | Nữ | C | Vĩnh Phúc | Hà Nội | 1-3 (23-25, 25-19, 23-25, 19-25) | |
7 | 19:00 | Nữ | C | Hậu Giang | Hưng Yên | 3-0 (25-18, 25-14, 25-16) | |
8 | 21:00 | Nam | B | Công An Hải Dương | Quân Khu 3 | 0-3 (21-25, 18-25, 31-33) | |
9 | 22/6 | 14:00 | Nam | A | Đà Nẵng | BTL Cảnh Sát Cơ Động | 3-0 (29-27, 25-17, 25-22) |
10 | 16:00 | Nữ | D | Hà Nam | Thái Nguyên | 0-3 (21-25, 22-25, 23-25) | |
11 | 19:00 | Nữ | D | TP.HCM | Nghệ An | 3-0 (25-17, 25-18, 25-7) | |
12 | 21:00 | Nam | A | TT Thể Thao Quân Đội | Trẻ Ninh Bình | 3-0 (25-14, 25-11, 25-7) | |
13 | 23/6 | 14:00 | Nam | B | Công An Phú Thọ | Quân Khu 3 | 3-2 (25-21, 25-21, 21-25, 17-25, 15-10) |
14 | 16:00 | Nữ | C | Vĩnh Phúc | Hưng Yên | 3-0 (25-18, 25-8, 25-8) | |
15 | 19:00 | Nữ | C | Hà Nội | Hậu Giang | 3-2 (17-25, 25-20, 17-25, 25-21, 15-10) | |
16 | 21:00 | Nam | B | Đông Anh Hà Nội | CA Hải Dương | 2-3 (27-25, 25-22, 21-25, 17-25, 5-15) | |
17 | 24/6 | 14:00 | Nam | A | BTL Cảnh Sát Cơ Động | TT Thể Thao Quân Đội | 3-0 (25-17, 25-21, 25-16) |
18 | 16:00 | Nữ | D | Thái Bình | Nghệ An | 3-0 (25-13, 25-12, 25-9) | |
19 | 19:00 | Nữ | D | Hà Nam | TP.HCM | 0-3 (21-25, 16-25, 17-25) | |
20 | 21:00 | Nam | A | Đà Nẵng | Trẻ Ninh Bình | 3-0 (25-10, 25-15, 25-12) | |
21 | 25/6 | 14:00 | Nam | B | Quân Khu 3 | Đông Anh Hà Nội | 3-1 (21-25, 25-22, 25-23, 25-21) |
22 | 16:00 | Nữ | D | Thái Nguyên | TP HCM | 0-3 (10-25, 16-25, 13-25) | |
23 | 19:00 | Nữ | D | Thái Bình | Hà Nam | 3-0 (25-14, 25-23, 25-7) | |
24 | 21:00 | Nam | B | Công An Phú Thọ | Công An Hải Dương | 3-2 (22-25, 22-25, 25-15, 25-15, 15-12) | |
25 | 26/6 | 14:00 | Nam | Đà Nẵng | Đông Anh Hà Nội | 3-0 (25-14, 25-14, 25-15) | |
26 | 16:00 | Nữ | C | Vĩnh Phúc | Hậu Giang | 3-2 (25-6, 25-16, 21-25, 25-27, 15-6) | |
27 | 19:00 | Nữ | C | Hưng Yên | Hà Nội | 0-3 (10-25, 11-25, 16-25) | |
28 | 21:00 | Nam | BTL Cảnh Sát Cơ Động | Công An Hải Dương | 3-0 (25-14, 25-11, 25-19) | ||
29 | 27/6 | 14:00 | Nam | Trung Tâm Thể Thao Quân Đội | Quân Khu 3 | 1-3 (25-27, 20-25, 25-22, 17-25) | |
30 | 16:00 | Nữ | D | Nghệ An | Hà Nam | 3-0 (25-18, 25-21, 25-21) | |
31 | 19:00 | Nữ | D | Thái Nguyên | Thái Bình | 0-3 (7-25, 17-25, 21-25) | |
32 | 21:00 | Nam | Trẻ Ninh Bình | Công An Phú Thọ | 0-3 (20-25, 20-25, 18-25) | ||
33 | 28/6 | 14:00 | Nam | Đông Anh Hà Nội | Trung Tâm TDTT Quân Đội | 2-3 (22-25, 25-21, 25-19, 16-25, 13-15) | |
34 | 16:00 | Nam | Công An Hải Dương | Trẻ Ninh Bình | 3-1 (25-12, 25-16, 23-25, 25-23) | ||
35 | 19:00 | Nam | Đà Nẵng | Quân Khu 3 | 3-0 (25-18, 25-19, 25-18) | ||
36 | 21:00 | Nam | BTL Cảnh Sát Cơ Động | Công An Phú Thọ | 3-0 (25-20, 25-16, 25-18) | ||
37 | 29/6 | 14:00 | Nam | Hạng 7-8 | Đông Anh Hà Nội | Trẻ Ninh Bình | 3-0 (25-11, 25-15, 25-18) |
38 | 16:00 | Nam | Hạng 5-6 | Trung Tâm TDTT Quân Đội | Công An Hải Dương | 0-3 (15-25, 17-25,18-25) | |
39 | 19:00 | Nam | Hạng 3-4 | Quân Khu 3 | Công An Phú Thọ | 3-0 (25-14, 25-20, 26-24) | |
40 | 21:00 | Nam | Hạng 1-2 | Đà Nẵng | BTL Cảnh Sát Cơ Động | 3-2 (22-25, 25-23, 24-26, 25-18, 15-11) |
Bảng xếp hạng nam ở Cừa Lò:
Nhóm A:
Hạng | Đội | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đà Nẵng | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 |
2 | Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Cơ Động | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 |
3 | Trung Tâm Thể Thao Quân Đội | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
4 | Trẻ Ninh Bình | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Nhóm B:
Hạng | Đội | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công An Phú Thọ | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 |
2 | Quân Khu 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 |
3 | Công An Hải Dương | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
4 | Đông Anh Hà Nội | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Bảng xếp hạng nữ:
Hạng | Đội Bảng C | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 |
2 | Hậu Giang | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
3 | Vĩnh Phúc | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
4 | Hưng Yên | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Hạng | Đội Bảng D | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | TP HCM | 4 | 0 | 11 | 12 | 2 |
2 | Thái Bình | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 |
3 | Thái Nguyên | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
4 | Nghệ An | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
5 | Hà Nam | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |