Bảng A tại Long An
Trận thứ | Ngày | Giờ | Nội Dung | Đội 1 | Đội 2 | Kết Quả |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/12 | 13:30 | Nữ | Quảng Ninh | Kinh Bắc | 0-3 (16-25, 19-25, 22-25) |
2 | 15:30 | Nam | Khánh Hòa | Long An | 3-1 (25-19, 25-16, 24-26, 29-27) | |
3 | 17:30 | Nam | VLXD Bình Dương | Biên Phòng | 3-1 (23-25, 25-14, 26-24, 25-22) | |
4 | 20:00 | Nữ | VTV BĐ Long An | TN Thanh Hóa | 3-0 (25-16, 25-12, 25-11) | |
5 | 26/12 | 14:00 | Nam | Long An | VLXD Bình Dương | 3-2 (25-21, 21-25, 18-25, 25-17, 16-14) |
6 | 16:00 | Nữ | Thái Bình | VTV BĐ Long An | 1-3 (17-25, 19-25, 25-18, 16-25) | |
7 | 18:00 | Nam | Vĩnh Long | Khánh Hòa | 0-3 (30-32, 20-25, 17-25) | |
8 | 20:00 | Nữ | TN Thanh Hóa | Quảng Ninh | 2-3 (22-25, 22-25, 25-20, 25-21, 12-15) | |
9 | 27/12 | 14:00 | Nữ | Thái Bình | Kinh Bắc | 0-3 (14-25, 11-25, 16-25) |
10 | 16:00 | Nam | Vĩnh Long | Biên Phòng | 2-3 (25-27, 25-23, 25-20, 18-25, 13-15) |
|
11 | 18:00 | Nữ | VTV BĐ Long An | Quảng Ninh | 3-0 (25-20, 25-18, 25-12) | |
12 | 20:00 | Nam | Khánh Hòa | VLXD Bình Dương | 3-1 (25-18, 18-25, 25-17, 25-15) | |
13 | 28/12 | 14:00 | Nữ | TN Thanh Hóa | Thái Bình | 1-3 (18-25, 25-17, 19-25, 25-27) |
14 | 16:00 | Nam | Long An | Vĩnh Long | 3-0 (26-24, 25-20, 25-20) | |
15 | 18:00 | Nữ | VTV BĐ Long An | Kinh Bắc | 1-3 (18-25, 25-20, 20-25, 15-25) | |
16 | 20:00 | Nam | Biên Phòng | Khánh Hòa | 1-3 (19-25, 25-19, 17-25, 24-26) | |
17 | 29/12 | 14:00 | Nữ | Quảng Ninh | Thái Bình | 3-0 (25-20, 25-22, 25-20) |
18 | 16:00 | Nam | VLXD Bình Dương | Vĩnh Long | 3-0 (25-19, 25-19, 27-25) | |
19 | 18:00 | Nữ | Bắc Ninh | TN Thanh Hóa | 3-0 (25-17, 25-21, 25-17) | |
20 | 20:00 | Nam | Long An | Biên Phòng | 3-2 (25-22, 25-18, 20-25, 15-25, 15-13) |
Bảng Xếp Hạng Bảng A:
Hạng | Đội Nam | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | Sanest Khánh Hòa | 4 | 0 | 12 | 12 | 3 |
2 | Long An | 3 | 1 | 7 | 10 | 7 |
3 | VLXD Bình Dương | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 |
4 | Biên Phòng | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 |
5 | Vĩnh Long | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 |
Hạng | Đội Nữ | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | Kinh Bắc | 4 | 0 | 12 | 12 | 1 |
2 | VTV BĐ Long An | 3 | 1 | 9 | 10 | 4 |
3 | Quảng Ninh | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
4 | Thái Bình | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 |
5 | Thanh Hóa | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 |
Bảng B tại Bạc Liêu
Trận thứ | Ngày | Giờ | Nội Dung | Đội 1 | Đội 2 | Kết Quả |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/12 | 13:30 | Nữ | Thông Tin LV | ĐG Hà Nội | 3-0 (25-15, 25-15, 25-17) |
2 | 15:30 | Nữ | Ngân Hàng Công Thương | Vĩnh Long | 3-1 (20-25, 25-22, 25-23, 25-18) | |
3 | 18:00 | Nam | Ninh Bình | Hà Tĩnh | 3-0 (25-14, 25-19, 25-15) | |
4 | 20:00 | Nam | TP Hồ Chí Minh | Thể Công | 3-1 (25-17, 26-28, 25-22, 25-22) | |
5 | 26/12 | 14:00 | Nữ | Dak Lak | Thông Tin LV | 0-3 (19-25, 19-25, 14-25) |
6 | 16:00 | Nam | Bến Tre | Ninh Bình | 1-3 (21-25, 19-25, 25-21, 22-25) | |
7 | 18:00 | Nữ | ĐG Hà Nội | Ngân Hàng Công Thương | 1-3 (20-25, 25-23, 17-25, 13-25) | |
8 | 20:00 | Nam | Hà Tĩnh | TP Hồ Chí Minh | 0-3 (20-25, 18-25, 26-28) | |
9 | 27/12 | 14:00 | Nữ | Dak Lak | Vĩnh Long | 0-3 (22-25, 20-25, 17-25) |
10 | 16:00 | Nam | Bến Tre | Thể Công | 1-3 (25-21, 22-25, 22-25, 22-25) | |
11 | 18:00 | Nữ | Thông Tin LV | Ngân Hàng Công Thương | 3-0 (25-22, 27-25, 25-9) | |
12 | 20:00 | Nam | Ninh Bình | TP Hồ Chí Minh | 2-3 (21-25, 21-25, 25-22, 25-23, 11-15) | |
13 | 28/12 | 14:00 | Nữ | ĐG Hà Nội | Dak Lak | 0-3 (18-25, 20-25, 23-25) |
14 | 16:00 | Nam | Hà Tĩnh | Bến Tre | 3-0 (25-23, 25-18, 25-21) | |
15 | 18:00 | Nữ | Vĩnh Long | Thông Tin LV | 0-3 (15-25, 21-25, 17-25) | |
16 | 20:00 | Nam | Thể Công | Ninh Bình | 3-1 (25-17, 25-21, 28-30, 25-20) | |
17 | 29/12 | 14:00 | Nữ | Ngân Hàng Công Thương | Dak Lak | 0-3 (21-25, 23-25, 13-25) |
18 | 16:00 | Nam | TP Hồ Chí Minh | Bến Tre | 3-1 (25-17. 25-22, 22-25, 25-21) | |
19 | 18:00 | Nữ | Vĩnh Long | ĐG Hà Nội | 3-1 (22-25, 25-22, 25-22, 26-24) | |
20 | 20:00 | Nam | Thể Công | Hà Tĩnh | 3-0 (25-19, 25-17, 25-20) |
Bảng Xếp Hạng Bảng B:
Hạng | Đội Nam | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | TPHCM | 4 | 0 | 11 | 12 | 4 |
2 | Thể Công BĐ15 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 |
3 | TA Ninh Bình | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 |
4 | Hà Tĩnh | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
5 | Bến Tre | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 |
Hạng | Đội Nữ | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | Thông Tin LVPB | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 |
2 | Vĩnh Long | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 |
2 | Dak Lak | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
3 | Ngân Hàng Công Thương | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
5 | Đức Giang HN | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 |