Kết quả bốc thăm chia bảng:
Mã số | BẢNG A | Mã số | BẢNG B |
1 | CA TP. HCM | 1 | XSKT VĨNH LONG |
2 | BIÊN PHÒNG | 2 | NINH BÌNH |
3 | QUÂN KHU 4 | 3 | LONG AN |
4 | SANEST KHÁNH HÒA | 4 | THỂ CÔNG |
5 | BÌNH DƯƠNG | 5 | BECAMEX- QĐ4 |
6 | HÀ TĨNH | 6 | TRẺ TP. HỒ CHÍ MINH |
NỮ | |||
Mã số | BẢNG C | Mã số | BẢNG D |
1 | TIẾN NÔNG THANH HÓA | 1 | HẢI DƯƠNG |
2 | QUẢNG NINH | 2 | ĐẮK LẮK |
3 | PVD THÁI BÌNH | 3 | ĐỨC GIANG HÀ NỘI |
4 | TP HỒ CHÍ MINH | 4 | VĨNH PHÚC |
5 | TT LIENVIETPOSTBANK | 5 | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG |
6 | TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG | 6 | VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN |
LỊCH THI ĐẤU:
Ngày | Thời gian | Trận | Đối tượng | Bảng | Đội gặp đội | Kết quả |
01/10 | 10:00 | 1 | Nữ | C | T.HÓA – V.LONG | 2-3 (21:25, 22:25, 25:19, 28:26, 10:15) |
11:30 | 2 | Nam | A | CATP – H.TĨNH | 0-3 (16:26, 17:25, 13:25) | |
13:00 | 3 | Nữ | C | Q.NINH – T.TIN | 0-3 (24:26, 20:25, 16:26) | |
15:30 | 4 | Nam | A | B.PHÒNG – B. DƯƠNG | 3-1 (26:24, 25:23, 27:29, 25:22) | |
17:00 | 5 | Nữ | C | T.BÌNH – TPHCM | 1-3 (25:18, 20:25, 18:25, 19:25) | |
20:00 | 6 | Nam | A | QĐ4 – K.HÒA | 0-3 (20:25, 23:25, 21:25) | |
02/10 | 10:00 | 7 | Nữ | D | H.DƯƠNG – BĐLA | 0-3 (12:25, 15:25, 14:25) |
11:30 | 8 | Nam | B | V.LONG – TP. HCM | 1-3 (18:25, 25:12, 25:22, 25:15) | |
13:00 | 9 | Nữ | D | Đ.LAK – NHCT | 0-3 (23:25, 18:25, 17:25) | |
16:00 | 10 | Nam | B | N.BÌNH – QK4 | 3-0 (25:14, 25:13, 25:18) | |
17:30 | 11 | Nữ | D | ĐGHN – V.PHÚC | 3-1 (25:22, 25:20, 21:25, 25:16) | |
19:00 | 12 | Nam | B | L.AN – T.CÔNG | 0-3 (12:25, 15:25, 14:25) | |
03/10 | 10:00 | 13 | Nữ | C | T.HÓA – T.TIN | 1-3 (25:23, 24:26, 25:27, 18:25) |
11:30 | 14 | Nam | A | CA TPHCM – B.DƯƠNG | 0-3 (15:25, 17:25, 19:25) | |
13:00 | 15 | Nữ | C | V.LONG – TPHCM | 3-0 (25:19, 25:17, 25: 16) | |
16:00 | 16 | Nam | A | H.TĨNH – K. HÒA | 0-3 (20:25, 24:26, 19:25) | |
17:30 | 17 | Nữ | C | Q.NINH – T.BÌNH | 0-3 (17:25, 17:25, 18:25) | |
19:00 | 18 | Nam | A | B.PHÒNG – QĐ4 | 3-0 (25:22, 25:19, 25:20) | |
04/10 | 10:00 | 19 | Nữ | D | H.DƯƠNG – NHCT | 0-3 (25:27, 16:25, 14:25) |
11:30 | 20 | Nam | B | V.LONG – QK4 | 2-3 (24:26, 25:18, 25:20, 29:31, 13:15) | |
13:00 | 21 | Nữ | D | BĐLA – V.PHÚC | 3-0 (25:18, 25:17, 25:18) | |
16:00 | 22 | Nam | B | TP.HCM – T.CÔNG | 2-3 (25:27, 25:19, 25:21, 28:30, 16:18) | |
17:30 | 23 | Nữ | D | Đ.LAK – ĐGHN | 0-3 (24:26, 25:27, 20:25) | |
19:00 | 24 | Nam | B | N.BÌNH – L.AN | 3-0 (25:15, 25:18, 25:14) | |
05/10 | 10:00 | 25 | Nữ | C | T.HÓA – TPHCM | 3-2 (26:24, 25:18, 20:25, 29:31, 13:15) |
11:30 | 26 | Nam | A | CA.TPHCM – K.HÒA | 0-3 (20:25, 22:25, 21:25) | |
13:00 | 27 | Nữ | C | T.TIN – T.BÌNH | 3-0 (25:15, 25:13, 25:18) | |
16:00 | 28 | Nam | A | B.DƯƠNG – QĐ4 | 3-0 (25:18, 25:17, 25:18) | |
17:30 | 29 | Nữ | C | V.LONG – Q.NINH | 3-0 (25:14, 25:13, 25:18) | |
19:00 | 30 | Nam | A | H.TĨNH – B.PHÒNG | 3-1 (26:24, 25:23, 27:29, 25:22) | |
06/10 | 10:00 | 31 | Nữ | D | H.DƯƠNG – V.PHÚC | 1-3 (25:23, 24:26, 25:27, 18:25) |
11:30 | 32 | Nam | B | V.LONG – T.CÔNG | 3-2 (26:24, 25:18, 20:25, 29:31, 13:15) | |
13:00 | 33 | Nữ | D | NHCT – ĐGHN | 3-0 (25:14, 25:18, 25:20) | |
16:00 | 34 | Nam | B | QK4 – L. AN | 0-3 (20:25, 23:25, 21:25) | |
17:30 | 35 | Nữ | D | BĐLA – Đ.LAK | 3-0 (25:21, 25:20, 25:19) | |
19:00 | 36 | Nam | B | TP.HCM – N.BÌNH | 3-1 (25:20, 25:19, 24:26, 25:12) | |
07/10 | 10:00 | 37 | Nữ | C | T.HÓA – T.BÌNH | 3-0 (25:14, 25, 14, 25:16) |
11:30 | 38 | Nam | A | CATPHCM – QĐ4 | 0-3 (18:25, 20:25, 21:25) | |
13:00 | 39 | Nữ | C | TPHCM – Q.NINH | 3-1 (25:19, 25:20, 23:25, 25:18) | |
16:00 | 40 | Nam | A | K.HÒA – B.PHÒNG | 3-0 (25:22, 25:23, 25:20) | |
17:30 | 41 | Nữ | C | T.TIN – V.LONG | 2-3 (25:19, 21:25, 25:20, 22:25, 19:21) | |
19:00 | 42 | Nam | A | B.DƯƠNG – H.TĨNH | 1-3 (25:20, 22:25, 16:25, 18:25) | |
08/10 | 10:00 | 43 | Nữ | D | H.DƯƠNG – ĐGHN | 3-0 (25:21, 25:20, 25:19) |
11:30 | 44 | Nam | B | V.LONG – L.AN | 0-3 (24:26, 25:27, 20:25) | |
13:00 | 45 | Nữ | D | V.PHÚC – Đ.LAK | 1-3 (25-22, 24-26, 20-25, 18-25) | |
16:00 | 46 | Nam | B | T.CÔNG – N. BÌNH | 1-3 (21-25, 25-18, 22-25, 16-25) | |
17:30 | 47 | Nữ | D | NHCT – BĐLA | 2-3 (23-25, 25-23, 27-29, 27-25, 18-20) | |
19:00 | 48 | Nam | B | QK4 – TP.HCM | 0-3 (16-25, 14-25, 11-25) | |
09/10 | 10:00 | 49 | Nữ | C | T.HÓA – Q.NINH | 3-0 (25-19, 25-20, 25-17) |
11:30 | 50 | Nam | A | CATPHCM – B.PHÒNG | 0-3 (18-25, 19-25, 16-25) | |
13:00 | 51 | Nữ | C | T.BÌNH – V.LONG | 3-1 (25-17, 25-20, 25-17) | |
16:00 | 52 | Nam | A | QĐ4 – H.TĨNH | 3-1 (25-18, 25-17, 25-19) | |
17:30 | 53 | Nữ | C | TPHCM – T.TIN | 0-3 (15-25, 12-25, 9-25) | |
19:00 | 54 | Nam | A | K.HÒA – B.DƯƠNG | 3-0 (25-17, 25-20, 25-15) | |
10/10 | 10:00 | 55 | Nữ | D | H.DƯƠNG – Đ.LAK | 2-3 (25-21, 25-22, 25-27, 26-28, 15-17) |
11:30 | 56 | Nam | B | V.LONG – N.BÌNH | 0-3 (12-25, 15-25, 13-25) | |
13:00 | 57 | Nữ | D | ĐGHN – BĐLA | 0-3 (21-25, 20:25, 22-25) | |
16:00 | 58 | Nam | B | L.AN – TPHCM | 0-3 (22-25, 18-25, 18-25) | |
17:30 | 59 | Nữ | D | V.PHÚC – NHCT | 0-3 (20-25, 16-25, 17-25) | |
19:00 | 60 | Nam | B | T.CÔNG – QK4 | 3-1 (25-18, 25-19, 22-25, 25-17) | |
11/10 | 9:00 | 61 | Nữ | V.LONG – V.PHÚC | 3-1 (25-20, 30-28, 24-26, 25-20) | |
10:30 | 62 | Nam | K.HÒA – N.BÌNH | 3-0 (25-19, 25-21, 25-15) | ||
12:00 | 63 | Nữ | L.AN – TPHCM | 3-0 (25-18, 25-15, 25-12) | ||
13:30 | 64 | Nam | T.CÔNG – B.DƯƠNG | 3-2 (25-19, 20-25, 17-25, 25-21, 17-15) | ||
16:00 | 65 | Nữ | T.TIN – HÀ NỘI | 3-0 (25-22, 25-23, 28-26) | ||
17:30 | 66 | Nam | H.TĨNH – V.LONG | 3-0 (25-19, 25-17, 25-18) | ||
19:00 | 67 | Nữ | NHCT-T.HÓA | 3-0 (25-21, 27-25, 25-19) | ||
20:30 | 68 | Nam | TPHCM-B.PHÒNG | 3-0 (25-23, 25-21, 26-24) | ||
12/10 | 9:00 | 69 | Nữ | V.PHÚC – T.HÓA | 3-1 (19-25, 25-22, 25-21, 25-19) | |
10:30 | 70 | Nam | N.BÌNH – B.PHÒNG | 2-3 (25-20, 21-25, 27-25, 18-25, 10-15) | ||
12:00 | 71 | Nữ | BK | V.LONG – NHCT | 0-3 (8-25, 19-25, 15-25) | |
13:30 | 72 | Nam | BK | K.HÒA – TPHCM | 3-0 (25-23, 25-22, 25-20) | |
16:00 | 73 | Nữ | TPHCM – HÀ NỘI | 0-3 (17-25, 16-25, 13-25) | ||
17:30 | 74 | Nam | B.DƯƠNG – V.LONG | 3-2 (25-18, 21-25, 25-23, 17-25, 15-9) | ||
19:00 | 75 | Nữ | BK | L.AN – T.TIN | 3-0 (25-20, 28-26, 29-27) | |
20:30 | 76 | Nam | BK | T.CÔNG – HÀ TĨNH | 0-3 (16-25, 22-25, 23-25) | |
13/10 | 14:00 | 77 | Nữ | 7, 8 | T.HÓA – TPHCM | 3-0 (25-19, 25-21, 25-20) |
15:30 | 78 | Nam | 7,8 | N.BÌNH – V.LONG | 3-0 (26-24, 25-21, 25-19) | |
18:00 | 79 | Nam | 3,4 | TP HCM – T.CÔNG | 3-1 (25-21, 27-29, 26-24, 25-17) | |
19:30 | 80 | Nữ | CK | L.AN – NHCT | 3-2 (20-25, 25-18, 28-26, 25-15, 15-12) | |
14/10 | 14:00 | 81 | Nữ | 5,6 | H.NỘI – V.PHÚC | 3-0 (25-16, 25-14, 25-18) |
15:30 | 82 | Nam | 5,6 | B.PHÒNG – B DƯƠNG | 3-0 (27-25, 26-24, 25-12) | |
18:00 | 83 | Nữ | 3,4 | T.TIN – V.LONG | 3-0 (25-16, 25-18, 25-22) | |
19:30 | 84 | Nam | CK | K.HÒA – H.TĨNH | 3-1 (25-22, 25-15, 23-25,25-11) | |
BẾ MẠC, PHÁT THƯỞNG |
Chung cuộc, thứ hạng của các đội nữ:
- VTV Bình Điền Long An
- Ngân Hàng Công Thương
- Thông Tin Liên Việt Bank
- Truyền Hình Vĩnh Long
- HCĐG Hà Nội
- Vĩnh Phúc
- Thanh Hóa
- Hồ Chí Minh
- PVD Thái Bình
- Đăk Lăk
- Hải Dương
- Quảng Ninh
Và các đội nam:
- Khánh Hòa
- Hà Tĩnh
- Hồ Chí Minh
- Thể Công
- Biên Phòng
- VLXD Bình Dương
- Ninh Bình
- Vĩnh Long
- Long An
- Quân Khu 4
- Quân Đoàn 4
- Công An TPHCM