Ngày | Đối tượng | Giờ | Trận | Kết quả |
---|---|---|---|---|
2/12/2017 | Nữ | 16h00 | Thành phố HCM – Hóa chất Đức Giang HN | 0-3 (18-25;14-25;20-25) |
Nam | 19h00 | Công an TPHCM – Biên Phòng | 2:3 (25:16, 20:25, 27:29, 25:23, 17:19) | |
3/12/2017 | Nữ | 14h00 | VTV Bình Điền LA – Vĩnh Phúc | 3-0 (25-14, 25-16, 25-11) |
Nam | 16h00 | Thể Công – Quân Đoàn 4 | 3:1 (25:21, 25:21, 23:25, 25:22) | |
Nữ | 19h00 | Thông Tin LienVietPostBank – Quảng Ninh | 3:0 (25:16, 25:16, 25:21) | |
Nam | 21h00 | VLXD Bình Dương – Long An | 0:3 (19:25, 22:25, 18:25) | |
4/12/2017 | Nữ | 14h00 | Thành phố HCM – Vĩnh Phúc | 1:3 (20:25, 25:20, 19:25, 13:25) |
Nam | 16h00 | Công an TPHCM – Quân Đoàn 4 | 0:3 (15:25, 15:25, 17:25) | |
Nữ | 19h00 | Hóa chất Đức Giang HN – Quảng Ninh | 3:2 (17:25, 25:23, 11:25, 25:22, 15:13) | |
Nam | 21h00 | Biên Phòng – Long An | 3:0 (25:22, 25:22, 25:21) | |
5/12/2017 | Nữ | 14h00 | VTV Bình Điền LA – Thông Tin LienVietPostBank | 3:2 (20:25, 25:21, 17:25, 25:19, 16:14) |
Nam | 16h00 | Thể Công – VLXD Bình Dương | 3:0 (25:19, 25:22, 25:13) | |
Nữ | 19h00 | Thành phố HCM – Quảng Ninh | 0:3 (14:25, 12:25, 16:25) | |
Nam | 21h00 | Công an TPHCM – Long An | 1:3 (25:19, 19:25, 23:25, 17:25) | |
6/12/2017 | Nữ | 14h00 | Vĩnh Phúc – Thông Tin LienVietPostBank | 0:3 (20:25, 21:25, 16:25) |
Nam | 19h00 | Quân đoàn 4 – Bình Dương | 3:0 (25:17, 25:19, 25:19) | |
Nữ | 19h00 | VTV Bình Điền LA – Hóa chất Đức Giang HN | 3-1(25-18;25-18;23-25;25-21) | |
Nam | 21h00 | Biên Phòng – Thể Công | 0:3 (21:25, 22:25, 16:25) | |
7/12/2017 | Nữ | 14h00 | Thành phố HCM – Thông Tin LienVietPostBank | 0:3 (17:25, 11:25, 22:25) |
Nam | 16h00 | Công an TPHCM – VLXD BÌnh Dương | 1:3 (25:23, 21:25, 21:25, 19:25) | |
Nữ | 19h00 | VTV Bình Điền LA – Quảng Ninh | 3:0 (25-15;25-12;25-14) | |
Nam | 21h00 | Long An – Thể Công | 1:3 (21:25, 21:25, 25:19, 19:25) | |
8/12/2017 | Nữ | 14h00 | Vĩnh Phúc – Hóa chất Đức Giang HN | 3:2 (26:24, 30:32, 25:21, 15:25, 15:12) |
Nam | 16h00 | Quân Đoàn 4 – Biên Phòng | 2:3 (25:22, 25:20, 21:25, 19:25, 10:15) | |
Nữ | 19h00 | Thành phố HCM – VTV Bình Điền LA | 0:3 (20:25, 18:25, 16:25) | |
Nam | 21h00 | Công An TPHCM – Thể Công | 3:0 (25:20, 25:22, 25:22) | |
9/12/2017 | Nữ | 14h00 | Thông Tin LienVietPostBank – Hóa chất Đức Giang HN | 3:1 (25:20, 22:25, 25:17, 25:14) |
Nam | 16h00 | VLXD Bình Dương – Biên Phòng | 2:3 (21:25, 25:22, 23:25, 25:22, 13:15) | |
Nữ | 19h00 | Quảng Ninh – Vĩnh Phúc | 3:0 (25:23, 25:18, 25:11) | |
Nam | 16h00 | Quân Đoàn 4 – Long An | 3-0 (25:20, 25-18, 25-17) |
Lịch Thi Đấu và Kết Quả Bảng B:
Ngày | Đối tượng | Giờ | Trận | Kết quả |
---|---|---|---|---|
2/12/2017 | Nam | 18h00 | Sanest Khánh Hòa – Ninh Bình | 3:2 (20:25, 25:18, 25:20, 18:25, 15:10) |
Nữ | 21h00 | Đăk Lăk – Truyền hình Vĩnh Long | 3:0 (25:19, 28:26, 25:22) | |
3/12/2017 | Nữ | 14h00 | Ngân Hàng Công Thương – Hải Dương | 3:0 (25:13, 25:14, 25:14) |
Nam | 16h00 | Hà Tĩnh – XSKT Vĩnh Long | 3:1 (25:17, 26:28, 25:18, 25:21) | |
Nữ | 18h00 | Thái Bình – Tiến Nông Thanh Hóa | 3:2 (25:19, 9:25, 14:25, 25:20, 15:10) | |
Nam | 20h00 | Quân khu 4 – Thành phố HCM | 0:3 (24:26, 19:25, 17:25) | |
4/12/2017 | Nữ | 14h00 | Đăk Lăk – Hải Dương | 3:1 (27:25, 25:18, 24:26, 25:23) |
Nam | 16h00 | Sanest Khánh Hòa – XSKT Vĩnh Long | 3:1 (23:25, 25:20, 25:22, 25:17) | |
Nữ | 18h00 | Truyền hình Vĩnh Long – Thanh Hóa | 2:3 (21:25, 21:25, 25:18, 25:23, 11:15) | |
Nam | 20h00 | Ninh Bình – Thành phố HCM | 3:2 (26:28, 22:25, 25:22, 27:25, 15:9) | |
5/12/2017 | Nữ | 14h00 | Ngân Hàng Công Thương – PVD Thái Bình | 3:1 (21:25, 25:23, 25:19, 25:12) |
Nam | 16h00 | Hà Tĩnh – Quân khu 4 | 3:0 (25:21, 25:22, 25:22) | |
Nữ | 18h00 | Đăk Lăk – Thanh Hóa | 3:1 (25:17, 26:28, 25:12, 25:20) | |
Nam | 20h00 | Sanest Khánh Hòa – Thành phố HCM | 0:3 (21:25, 14:25, 15:25) | |
6/12/2017 | Nữ | 14h00 | Hải Dương – PVD Thái Bình | 0:3 (12:25, 11:25, 22:25) |
Nam | 16h00 | XSKT Vĩnh Long – Quân khu 4 | 0:3 (16:25, 14:25, 23:25) | |
Nữ | 18h00 | Truyền hình Vĩnh Long – Ngân Hàng Công Thương | 0:3 (19:25, 20:25, 20:25) | |
Nam | 20h00 | Ninh Bình – Hà Tĩnh | 2:3 (25:20, 23:25, 19:25, 25:19, 13:15) | |
7/12/2017 | Nữ | 14h00 | Đăk Lăk – PVD Thái Bình | 2:3 (14:25, 25:17, 16:25, 27:25, 4:15) |
Nam | 16h00 | Sanest Khánh Hòa – Quân khu 4 | 2:3 (16:25, 25:18, 25:20, 15:25, 14:16) | |
Nữ | 18h00 | Thanh Hóa – Ngân Hàng Công Thương | 0:3 (23:25, 19:25, 14:25) | |
Nam | 20h00 | Thành phố HCM – Hà Tĩnh | 3:0 (25:16, 25:21, 25:15) | |
8/12/2017 | Nữ | 14h00 | Hải Dương-Truyền hình Vĩnh Long | 1:3 (21:25, 19:25, 25:20, 19:25) |
Nam | 16h00 | XSKT Vĩnh Long – Ninh Bình | 0:3 (19:25, 17:25, 18:25) | |
Nữ | 18h00 | Đăk Lăk – Ngân Hàng Công Thương | 0:3 (20:25, 15:25, 16:25) | |
Nam | 20h00 | Sanest Khánh Hòa – Hà Tĩnh | 3:2 (25:15, 18:25, 15:25, 25:14, 15:10) | |
9/12/2017 | Nữ | 14h00 | PVD Thái Bình – Truyền hình Vĩnh Long | 3:0 (25:9, 25:9, 25:19) |
Nam | 16h00 | Quân khu 4 – Ninh Bình | 2:3 (25:17, 25:22, 23:25, 20:25, 12:15) | |
Nữ | 18h00 | Thanh Hóa – Hải Dương | 3:0 (25:18, 25:14, 25:22) | |
Nam | 20h00 | Thành phố HCM – XSKT Vĩnh Long | 3:0 (25:21, 25:16, 25-22) |
Bảng Xếp Hạng Nữ:
Bảng A:
Xếp Hạng | Đội | Số Trận | Thắng | Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long An | 10/10 | 10 | 0 | 29 | 30 | 6 |
2 | Thông Tin | 10/10 | 8 | 2 | 25 | 27 | 7 |
3 | Quảng Ninh | 10/10 | 5 | 5 | 15 | 17 | 17 |
3 | Hà Nội | 10/10 | 4 | 6 | 13 | 18 | 20 |
5 | Vĩnh Phúc | 10/10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 21 |
6 | TP HCM | 10/10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 30 |
Bảng B:
Xếp Hạng |
Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NH Công Thương | 10/10 | 10 | 0 | 30 | 30 | 3 |
2 | Thái Bình | 10/10 | 8 | 2 | 20 | 26 | 14 |
3 | Đăk Lak | 10/10 | 5 | 5 | 16 | 18 | 19 |
4 | Thanh Hóa | 10/10 | 4 | 6 | 13 | 19 | 20 |
5 | Vĩnh Long | 10/10 | 3 | 7 | 10 | 11 | 22 |
6 | Hải Dương | 10/10 | 0 | 10 | 1 | 5 | 30 |
Bảng Xếp Hạng Nam:
Bảng A:
Xếp Hạng |
Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thể Công | 10/10 | 8 | 2 | 25 | 26 | 10 |
2 | Quân Đoàn 4 | 10/10 | 8 | 2 | 22 | 27 | 13 |
3 | Biên Phòng | 10/10 | 7 | 3 | 18 | 23 | 16 |
4 | Long An | 10/10 | 4 | 6 | 13 | 16 | 20 |
5 | Công An HCM | 10/10 | 2 | 8 | 7 | 10 | 24 |
6 | Bình Dương | 10/10 | 1 | 9 | 5 | 9 | 28 |
Bảng B:
Xếp Hạng |
Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanest KH | 10/10 | 8 | 2 | 22 | 26 | 14 |
2 | Tràng An NB | 10/10 | 6 | 3 | 19 | 24 | 14 |
3 | Maseco TPHCM | 10/10 | 5 | 4 | 15 | 19 | 14 |
4 | Quân Khu 4 | 10/10 | 4 | 5 | 12 | 15 | 18 |
5 | Hà Tĩnh | 10/10 | 4 | 6 | 13 | 17 | 22 |
6 | Vĩnh Long | 10/10 | 1 | 8 | 3 | 6 | 25 |