Trận | Ngày | Thời Gian | Nội Dung | Đội | Đội | Kết Quả |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.3 | 13h30 | Nữ | Hải Tiến Thanh Hóa | Bình Điền Long An | 0-3 (22/25, 12/25, 12/25) |
2 | 15h30 | Nam | Hà Nội | Thể Công | 0-3 (29/31, 22/25, 19/25) | |
3 | 17h30 | Nam | Tràng An Ninh Bình | Biên Phòng | 3-0 (25/18, 25/22, 25/15) | |
4 | 20h30 | Nữ | Ninh Bình Doveco | Thái Bình | 2-3 (25/20, 25/22, 17/25, 18/25, 12/15) | |
5 | 24.3 | 14h00 | Nữ | Quảng Ninh | Hải Tiến Thanh Hóa | 3-0 (25/11, 39/37, 25/11) |
6 | 16h00 | Nam | Hà Tĩnh | Hà Nội | 3-1 (25/18,22/25, 31/29, 28/26) | |
7 | 18h00 | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh | Ninh Bình Doveco | 3-1 (25/21, 25/19, 24/26, 25/15) | |
8 | 20h15 | Nam | Sanest Khánh Hòa | Tràng An Ninh Bình | 0-3 (18/25, 18/25, 23/25) | |
9 | 25.3 | 14h00 | Nữ | Bình Điền Long An | Quảng Ninh | 3-0 (25/20, 25/18, 25/16) |
10 | 16h00 | Nam | Thể Công | Hà Tĩnh | 3-0 (25/15, 25/19, 25/13) | |
11 | 18h00 | Nữ | Thái Bình | Kinh Bắc Bắc Ninh | 3-1 (20/25, 25/15, 26/24, 25/15) | |
12 | 20h15 | Nam | Biên Phòng | Sanest Khánh Hòa | 1-3 (17/25, 25/23, 17/25, 28/30) | |
13 | 26.3 | 14h00 | Nữ | Bình Điền Long An | Kinh Bắc Bắc Ninh | 3-1 (25/15, 25/12, 24/26, 25/21) |
14 | 16h00 | Nam | Thể Công | Sanest Khánh Hòa | 3-2 (22/25, 28/26, 21/25, 25/19, 15/8) | |
15 | 18h00 | Nữ | Thái Bình | Quảng Ninh | 3-2 (22/25, 25/18, 25/22, 19/25, 15/9) | |
16 | 20h15 | Nam | Ninh Bình | Hà Tĩnh | 3-0 (25/19, 25/23, 25-16) | |
17 | 27.3 | 14h00 | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh | Quảng Ninh | 1-3 (18/25, 25/21, 23/25, 21/25) |
18 | 16h00 | Nam | Sanest Khánh Hòa | Hà Tĩnh | 3-0 (25/17, 26/24, 25/21) | |
19 | 18h00 | Nữ | Bình Điền Long An | Thái Bình | 3-0 (25/18, 25/16, 25/14) | |
20 | 20h15 | Nam | Tràng An Ninh Bình | Thể Công | 3-1 (25/20, 22/25, 25/17, 25/20) |
KẾT QUẢ GIẢI BÓNG CHUYỀN CUP HOA LƯ – BÌNH ĐIỀN NĂM 2021
By
Posted on