Bảng xếp hạng sau vòng bảng nội dung nam.
HẠNG | ĐỘI BẢNG A | TRẬN THẮNG | TRẬN THUA | ĐIỂM | SET THẮNG | SET THUA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THỂ CÔNG | 4 | 0 | 10 | 12 | 5 |
2 | XSKT VĨNH LONG | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 |
3 | HÀ NỘI | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 |
4 | LONG AN | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 |
5 | HÀ TĨNH | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
HẠNG | ĐỘI BẢNG B | TRẬN THẮNG | TRẬN THUA | ĐIỂM | SET THẮNG | SET THUA |
1 | SANEST KHÁNH HÒA | 4 | 0 | 11 | 12 | 4 |
2 | BIÊN PHÒNG | 3 | 1 | 10 | 11 | 6 |
3 | NINH BÌNH | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 |
4 | TP. HỒ CHÍ MINH | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 |
5 | VLXD BÌNH DƯƠNG | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 |
Các trận đấu tứ kết:
Thể Công vs TP. Hồ Chí Minh
Vĩnh Long vs Ninh Bình
Hà Nội vs Biên Phòng
Long An vs Sanest Khánh Hòa
Bảng xếp hạng sau vòng bảng nội dung nữ.
HẠNG | ĐỘI BẢNG A | TRẬN THẮNG | TRẬN THUA | ĐIỂM | SET THẮNG | SET THUA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTLV POSTBANK | 4 | 0 | 12 | 12 | 1 |
2 | VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 |
3 | HCĐG HÀ NỘI | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 |
4 | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 |
5 | ĐẮK LẮK | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
HẠNG | ĐỘI BẢNG B | TRẬN THẮNG | TRẬN THUA | ĐIỂM | SET THẮNG | SET THUA |
1 | VĨNH LONG | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 |
2 | KINH BẮC BẮC NINH | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 |
3 | HẢI DƯƠNG | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
4 | QUẢNG NINH | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 |
5 | THANH HÓA | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Các trận đấu tứ kết:
TTLV Postbank vs Quảng Ninh
VTV Bình Điền Long An vs Hải Dương
HCĐG Hà Nội vs Kinh Bắc Bắc Ninh
Ngân Hàng Công Thương vs Truyền Hình Vĩnh Long