Trận | Ngày | Giờ | Nội Dung | Bảng | Đội 1 | Đội 2 | Kết Quả |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/7/2020 | 11:00 | Nam | A | NINH BÌNH | BIÊN PHÒNG | 3-0 (25-22, 28-26, 29-27) |
2 | 12:30 | Nữ | C | TT LIENVIETPOSTBANK | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | 3-0 (25-5, 25-22, 25-20) | |
3 | 14:00 | Nam | A | QUẢNG NGÃI | TP HỒ CHÍ MINH | 0-3 | |
4 | 15:30 | Nữ | C | ĐẮK LẮK | HÀ NỘI | 0-3 (15-25, 15-25, 10-25) | |
5 | 17:00 | Nam | A | SN SN KHÁNH HÒA | LONG AN | 1-3 (25-22, 17-25, 14-25, 18-25) | |
6 | 20:30 | Nữ | C | VĨNH PHÚC | QUẢNG NINH | 3-0 (25-16, 25-19, 25-14) | |
7 | 6/7/2020 | 11:30 | Nam | B | HÀ NỘI | ĐẮK LẮK | 3-1 (25-23, 25-21, 22-25, 25-21) |
8 | 13:00 | Nữ | D | THÁI BÌNH | HẢI DƯƠNG | 0-3 (24-26, 18-25, 19-25) | |
9 | 14:30 | Nam | B | BẾN TRE | QUẢNG NAM | 3-0 (Quảng Nam không thi đấu) | |
10 | 16:00 | Nữ | D | THÁI NGUYÊN | HÓA CHẤT ĐỨC GIANG HÀ NỘI | 1-3 (14-25, 25-21, 19-25, 21-25) | |
11 | 17:30 | Nam | B | BÌNH DƯƠNG | THỂ CÔNG | 2-3 (26-24, 18-25, 22-25, 25-21, 13-15) | |
12 | 19:00 | Nữ | D | KINH BẮC BẮC NINH | HƯNG YÊN | 3-2 (21-25, 20-25, 25-16, 25-20, 15-9) | |
13 | 7/7/2020 | 9:30 | Nam | A | TRÀ VINH | TP HỒ CHÍ MINH | 3-1 (23-25, 27-25, 25-16, 25-18) |
14 | 11:00 | Nam | B | HÀ NỘI | QUẢNG NAM | 3-1 (25-23, 19-25, 25-14, 25-18) | |
15 | 12:30 | Nữ | C | LONG AN | HÀ NỘI | 3-0 (25-8, 25-5, 25-15) | |
16 | 14:00 | Nam | A | NINH BÌNH | LONG AN | 3-2 (26-24, 18-25, 25-18, 24-26, 15-13) | |
17 | 15:30 | Nam | B | ĐẮK LẮK | THỂ CÔNG | 0-3 (16-25, 14-25, 24-26) | |
18 | 17:00 | Nữ | C | TT LIENVIETPOSTBANK | QUẢNG NINH | 3-0 (25-7, 25-4, 25-11) | |
19 | 18:30 | Nam | A | QUẢNG NGÃI | SN SN KHÁNH HÒA | 0-3 (Quảng Ngãi không thi đấu) | |
20 | 20:00 | Nữ | C | ĐẮK LẮK | VĨNH PHÚC | 2-3 (21-25, 25-17, 23-25, 25-20, 11-15) | |
21 | 8/7/2020 | 9:30 | Nam | A | BIÊN PHÒNG | LONG AN | 2-3 (23-25, 25-19, 25-18, 24-26, 8-15) |
22 | 11:00 | Nữ | C | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | QUẢNG NINH | 3-0 (25-14, 25-15, 25-19) | |
23 | 12:30 | Nữ | D | THÁI BÌNH | HÓA CHẤT ĐỨC GIANG HÀ NỘI | 0-3 (16-25, 18-25, 12-25) | |
24 | 14:00 | Nam | A | TRÀ VINH | SN SN KHÁNH HÒA | 3-1 (29-27, 19-25, 26-24, 25-16) | |
25 | 15:30 | Nữ | C | LONG AN | VĨNH PHÚC | 3-0 (25-10, 25-6, 25-15) | |
26 | 17:00 | Nữ | D | HẢI DƯƠNG | HƯNG YÊN | 3-1 (16-25, 25-19, 25-19, 25-9) | |
27 | 18:30 | Nam | A | NINH BÌNH | QUẢNG NGÃI | Trận đấu bị hủy do Quảng Ngãi bỏ giải. | |
28 | 20:00 | Nữ | C | TT LIENVIETPOSTBANK | ĐẮK LẮK | 3-0 (25-7, 25-9, 25-8) | |
29 | 9/7/2020 | 9:30 | Nam | A | TP HỒ CHÍ MINH | SN SN KHÁNH HÒA | 3-1 (20-25, 25-23, 25-20, 25-20) |
30 | 11:00 | Nữ | C | HÀ NỘI | VĨNH PHÚC | 3-0 (25-19, 25-22, 25-17) | |
31 | 12:30 | Nam | B | BẾN TRE | BÌNH DƯƠNG | 1-3 (16-25, 25-20, 17-25, 23-25) | |
32 | 14:00 | Nữ | D | THÁI NGUYÊN | KINH BẮC BẮC NINH | 3-0 (25-23, 28-26, 25-19) | |
33 | 15:30 | Nam | A | BIÊN PHÒNG | QUẢNG NGÃI | 3-0 (Quảng Ngãi bỏ giải) | |
34 | 17:00 | Nữ | C | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | ĐẮK LẮK | 3-0 (25-15, 25-8, 25-15) | |
35 | 18:30 | Nam | A | TRÀ VINH | NINH BÌNH | 3-2 (22-25, 25-23, 19-25, 25-23, 15-10) | |
36 | 20:00 | Nữ | C | LONG AN | TT LIENVIETPOSTBANK | 0-3 (19-25, 23-25, 22-25) | |
37 | 10/7/2020 | 13:00 | Nam | B | HÀ NỘI | THỂ CÔNG | 3-1 |
38 | 14:30 | Nữ | D | THÁI BÌNH | HƯNG YÊN | 3-0 (25-16, 25-23, 25-23) | |
39 | 16:00 | Nam | B | QUẢNG NAM | BÌNH DƯƠNG | (25-20, 25-22, 25-21) | |
40 | 17:30 | Nữ | D | HÓA CHẤT ĐỨC GIANG HÀ NỘI | KINH BẮC BẮC NINH | 3-0 (25-20, 25-14, 25-19) | |
41 | 17:00 | Nam | B | ĐẮK LẮK | BẾN TRE | 0-3 (20-25, 17-25, 20-25) | |
42 | 20:30 | Nữ | D | HẢI DƯƠNG | THÁI NGUYÊN | 3-2 (25-22, 23-25, 26-24, 22-25, 17-15) | |
43 | 11/7/2020 | 13:00 | Nam | A | LONG AN | QUẢNG NGÃI | 3-0 (Quảng Ngãi bỏ giải) |
44 | 14:30 | Nữ | C | QUẢNG NINH | ĐẮK LẮK | 0-3 (24-26, 16-25, 18-25) | |
45 | 16:00 | Nam | A | TP HỒ CHÍ MINH | NINH BÌNH | 2-3 (12-25, 17-25, 25-22, 25-20, 10-15) | |
46 | 17:30 | Nữ | C | HÀ NỘI | TT LIENVIETPOSTBANK | 0-3 (11-25, 8-25, 16-25) | |
47 | 19:00 | Nam | A | BIÊN PHÒNG | TRÀ VINH | 1-3 (16-25, 20-25, 25-14, 16-25) | |
48 | 20:30 | Nữ | C | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | LONG AN | 1-3 (23-25, 25-19, 24-26, 14-25) | |
49 | 12/7/2020 | 11:00 | Nam | B | HÀ NỘI | BÌNH DƯƠNG | 3-0 (25-20, 25-17, 25-23) |
50 | 12:30 | Nữ | D | THÁI BÌNH | KINH BẮC BẮC NINH | 2-3 (26-24, 21-25, 25-20, 18-25, 12-15) | |
51 | 14:00 | Nam | B | THỂ CÔNG | BẾN TRE | 3-1 (25-16, 25-20, 21-25, 25-22) | |
52 | 15:30 | Nữ | D | HƯNG YÊN | THÁI NGUYÊN | 0-3 (11-25, 7-25, 14-25) | |
53 | 17:00 | Nam | B | QUẢNG NAM | ĐẮK LẮK | 3-0 (25-18, 25-19, 25-12) | |
54 | 18:30 | Nữ | D | HÓA CHẤT ĐỨC GIANG HÀ NỘI | HẢI DƯƠNG | 3-0 (25-12, 25-11, 25-15) | |
55 | 13/7/2020 | 11:00 | Nam | A | SN SN KHÁNH HÒA | NINH BÌNH | 1-3 (25-23, 22-25, 21-25, 19-25) |
56 | 12:30 | Nữ | C | VĨNH PHÚC | TT LIENVIETPOSTBANK | 0-3 (13-25, 17-25, 23-25) | |
57 | 14:00 | Nam | A | LONG AN | TRÀ VINH | 3-2 (26-24, 23-25, 26-28, 25-19, 15-11) | |
58 | 15:30 | Nữ | C | QUẢNG NINH | LONG AN | 0-3 (4-25, 13-25, 13-25) | |
59 | 17:00 | Nam | A | TP HỒ CHÍ MINH | BIÊN PHÒNG | 1-3 (21-25, 21-25, 25-21, 17-25) | |
60 | 18:30 | Nữ | C | HÀ NỘI | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | 0-3 (17-25, 10-25, 19-25) | |
61 | 14/7/2020 | 11:00 | Nam | B | HÀ NỘI | BẾN TRE | 2-3 (25-16, 27-25, 22-25, 13-25, 13-15) |
62 | 12:30 | Nữ | D | THÁI BÌNH | THÁI NGUYÊN | 1-3 (16-25, 25-23, 19-25, 23-25) | |
63 | 14:00 | Nam | B | BÌNH DƯƠNG | ĐẮK LẮK | 3-0 (25-18, 25-21, 25-13) | |
64 | 15:30 | Nữ | D | KINH BẮC BẮC NINH | HẢI DƯƠNG | 3-1 (20-25, 25-19, 25-16, 25-19) | |
65 | 17:00 | Nam | B | THỂ CÔNG | QUẢNG NAM | 2-3 (25-21, 18-25, 24-26, 25-23, 7-15) | |
66 | 18:30 | Nữ | D | HƯNG YÊN | HÓA CHẤT ĐỨC GIANG HÀ NỘI | 0-3 (16-25, 15-25, 12-25) | |
67 | 15/7/2020 | 11:00 | Nam | A | QUẢNG NGÃI | TRÀ VINH | Trận đấu bị hủy do Quảng Ngãi bỏ giải. |
68 | 12:30 | Nữ | C | ĐẮK LẮK | LONG AN | 0-3 (18-25, 8-25, 17-25) | |
69 | 14:00 | Nam | A | SN SN KHÁNH HÒA | BIÊN PHÒNG | 0-3 (20-25, 15-25, 15-25) | |
70 | 15:30 | Nữ | C | VĨNH PHÚC | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | 1-3 (12-25, 19-25, 25-20, 8-25) | |
71 | 17:00 | Nam | A | LONG AN | TP HỒ CHÍ MINH | 1-3 (25-22, 15-25, 18-25, 16-25) | |
72 | 18:30 | Nữ | C | QUẢNG NINH | HÀ NỘI | 0-3 (13-25, 17-25, 21-25) | |
73 | 16/7/2020 | 9:00 | Nữ | TTLV POSTBANK | KINH BẮC BẮC NINH | 3-0 (25-18, 25-13, 25-18) | |
74 | 10:30 | Nam | TRÀ VINH | QUẢNG NAM | 3-0 (25-12, 25-21, 25-20) | ||
75 | 12:00 | Nữ | HÓA CHẤT ĐỨC GIANG HÀ NỘI | HÀ NỘI | 0-3 (23-25, 17-25, 16-25) | ||
76 | 13:30 | Nam | THỂ CÔNG | BIÊN PHÒNG | 3-1 (19-25, 25-18, 25-21, 25-21) | ||
77 | 15:00 | Nữ | VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN | HẢI DƯƠNG | 3-0 (25-16, 25-8, 25-7) | ||
78 | 16:30 | Nam | NINH BÌNH | BẾN TRE | 3-1 (30-28, 23-25, 25-16, 25-20) | ||
79 | 18:00 | Nữ | THÁI NGUYÊN | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | 0-3 (20-25, 10-25, 12-25) | ||
80 | 19:30 | Nam | HÀ NỘI | LONG AN | 1-3 (23-25, 25-21, 25-27, 17-25) | ||
81 | 17/7/2020 | 14:00 | Nữ | Bán Kết | TTLV POSTBANK | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | 3-1 (25-13, 19-25, 25-13, 25-18) |
82 | 15:30 | Nam | Bán Kết | TRÀ VINH | LONG AN | 1-3 (25-20, 16-25, 28-30, 16-25) | |
83 | 19:00 | Nữ | Bán Kết | HÀ NỘI | VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN | 0-3 (10-25, 12-25, 12-25) | |
84 | 20:30 | Nam | Bán Kết | THỂ CÔNG | NINH BÌNH | 1-3 (25-22, 24-26, 21-25, 16-25) | |
85 | 18/8/2020 | 14:00 | Nam | Tranh Hạng 3 | THỂ CÔNG | TRÀ VINH | 3-0 (25-22, 27-25, 25-22) |
86 | 15:30 | Nữ | Chung Kết | TTLV POSTBANK | VTV BÌNH ĐIỀN LONG AN | 3-0 (25-17, 25-21, 25-15) | |
87 | 19:00 | Nữ | Tranh Hạng 3 | HÀ NỘI | NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | 0-3 (16-25, 16-25, 11-25) | |
88 | 20:30 | Nam | Chung Kết | NINH BÌNH | LONG AN | 3-2 (25-23, 25-23, 23-25, 11-25, 15-12) |
Kết Quả Giải Bóng Chuyền Trẻ Toàn Quốc
By
Posted on