BẢNG A TẠI HÀ TĨNH
Trận thứ | Ngày | Giờ | Nội Dung | Đội 1 | Đội 2 | Kết Qủa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/6 | 14:00 | Nữ | Thanh Hóa | Hóa Chất Đức Giang Hà Nội | 0-3 (20-25, 21-25, 15-25) |
2 | 16:00 | Nam | Biên Phòng | VLXD Bình Dương | 3-1 (21-25, 25-22, 25-19, 25-22) | |
3 | 18:00 | Nữ | Ngân Hàng Công Thương | VTV Bình Điền Long An | 3-0 (25-21, 25-23, 25-21) | |
4 | 20:30 | Nam | Long An | Hà Tĩnh | 0-3 (28-30, 20-25, 20-25) | |
5 | 14/6 | 14:00 | Nữ | Than Quảng Ninh | Thanh Hóa | 3-0 (25-21, 25-20, 25-20) |
6 | 16:00 | Nam | Sanest Khánh Hòa | Biên Phòng | 3-0 (25-19, 25-21, 25-21 | |
7 | 18:00 | Nữ | Hóa Chất Đức Giang Hà Nội | Ngân Hàng Công Thương | 3-1 (20-25, 25-21, 25-16, 25-15) | |
8 | 20:00 | Nam | VLXD Bình Dương | Long An | 3-1 (25-22, 23-25, 25-14, 25-14 | |
9 | 15/6 | 14:00 | Nữ | Than Quảng Ninh | VTV Bình Điền Long An | 1-3 (25-23, 19-25, 17-25, 17-25) |
10 | 16:00 | Nam | Sanest Khánh Hòa | Hà Tĩnh | 3-2 (25-22, 23-25, 25-23, 19-25, 15-8) | |
11 | 18:00 | Nữ | Thanh Hóa | Ngân Hàng Công Thương | 0-3 (16-25, 17-25, 12-25) | |
12 | 20:00 | Nam | Biên Phòng | Long An | 3-1 (19-25, 25-22, 25-20, 25-20) | |
13 | 16/6 | 14:00 | Nữ | Hóa Chất Đức Giang Hà Nội | Than Quảng Ninh | 3-2 (10-25, 25-20, 24-26, 25-20, 15-13) |
14 | 16:00 | Nam | VLXD Bình Dương | Sanest Khánh Hòa | 0-3 (27-29, 22-25, 18-25) | |
15 | 18:00 | Nữ | VTV Bình Điền Long An | Thanh Hóa | 3-0 (25-21, 29-27, 25-18) | |
16 | 20:00 | Nam | Hà Tĩnh | Biên Phòng | 1-3 (23-25, 25-21, 22-25, 20-25) | |
17 | 17/6 | 14:00 | Nữ | Ngân Hàng Công Thương | Than Quảng Ninh | 3-0 (25-23, 25-20, 25-12) |
18 | 16:00 | Nam | Long An | Sanest Khánh Hòa | 0-3 (16-25, 14-25, 17-25) | |
19 | 18:00 | Nữ | VTV Bình Điền Long An | Hóa Chất Đức Giang Hà Nội | 2-3 (21-25, 25-27, 25-22, 25-21, 15-17) | |
20 | 20:00 | Nam | Hà Tĩnh | VLXD Bình Dương | 3-2 (25-21, 28-30, 14-25, 25-22, 15-12) |
BẢNG B TẠI BẮC NINH
Trận thứ | Ngày | Giờ | Nội Dung | Đội 1 | Đội 2 | Kết Qủa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/6 | 14:00 | Nữ | Thông Tin Liên Việt Post Bank | Đắk Lắk | 3-0 (25-19, 26-24, 25-15( |
2 | 16:00 | Nam | Thể Công | Hà Nội | 3-2 (22-25, 19-25, 25-21, 25-17, 15-7) | |
3 | 18:00 | Nam | TP Hồ Chí Minh | XSKT Vĩnh Long | 3-1 (20-25, 25-19, 25-17, 25-21) | |
4 | 20:30 | Nữ | Hải Dương | Kinh Bắc Bắc Ninh | 1-3 (12-25, 17-25, 25-22, 21-25) | |
5 | 14/6 | 14:00 | Nữ | Truyền Hình Vĩnh Long | Thông Tin Liên Việt Post Bank | 0-3 (22-25, 13-25, 20-25) |
6 | 16:00 | Nam | Tràng An Ninh Bình | Thể Công | 3-2 (25-19, 25-23, 20-25, 19-25, 15-11) | |
7 | 18:00 | Nữ | Đắk Lắk | Hải Dương | 3-1 (29-27, 19-25, 25-23, 26-24) | |
8 | 20:00 | Nam | Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | 1-3 (23-25, 27-25, 15-25, 13-25) | |
9 | 15/6 | 14:00 | Nữ | Truyền Hình Vĩnh Long | Kinh Bắc Bắc Ninh | 1-3 (20-25, 26-24, 26-28, 22-25) |
10 | 16:00 | Nam | Tràng An Ninh Bình | XSKT Vĩnh Long | 3-1 (25-18, 27-25, 24-26, 25-22) | |
11 | 18:00 | Nữ | Thông Tin Liên Việt Post Bank | Hải Dương | 3-0 (28-26, 25-14, 25-22) | |
12 | 20:00 | Nam | Thể Công | TP Hồ Chí Minh | 1-3 (25-19, 18-25, 21-25, 9-25) | |
13 | 16/6 | 14:00 | Nữ | Đắk Lắk | Truyền Hình Vĩnh Long | 3-0 (25-23, 25-12, 25-17) |
14 | 16:00 | Nam | Hà Nội | Tràng An Ninh Bình | 0-3 (25-27, 18-25, 16-25) | |
15 | 18:00 | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh | Thông Tin Liên Việt Post Bank | 0-3 (25-27, 17-25, 29-31) | |
16 | 20:00 | Nam | XSKT Vĩnh Long | Thể Công | 3-2 (26-24, 21-25, 15-25, 25-23, 15-12) | |
17 | 17/6 | 14:00 | Nữ | Hải Dương | Truyền Hình Vĩnh Long | 2-3 (25-23, 20-25, 22-25, 25-23, 14-16) |
18 | 16:00 | Nam | TP Hồ Chí Minh | Tràng An Ninh Bình | 0-3 (23-25, 23-25, 22-25) | |
19 | 18:00 | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh | Đắk Lắk | 3-0 (25-16, 25-8, 25-11) | |
20 | 20:00 | Nam | XSKT Vĩnh Long | Hà Nội | 2-3 (20-25, 25-23, 19-25, 25-18, 10-15) |
BẢNG XẾP HẠNG NAM
Hạng | Đội Bảng C | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ninh Bình | 7 | 1 | 19 | 22 | 9 |
2 | Biên Phòng | 5 | 3 | 16 | 18 | 14 |
3 | Thể Công | 5 | 3 | 15 | 17 | 15 |
4 | Hà Nội | 2 | 6 | 10 | 10 | 20 |
5 | Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương | 1 | 7 | 5 | 10 | 22 |
Hạng | Đội Bảng D | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | Khánh Hòa | 8 | 0 | 23 | 24 | 5 |
2 | Thành Phố Hồ Chí Minh | 6 | 2 | 17 | 19 | 11 |
3 | Hà Tĩnh | 4 | 4 | 13 | 18 | 15 |
4 | Xổ Số Kiến Thiết Vĩnh Long | 2 | 6 | 3 | 9 | 23 |
5 | Long An | 1 | 7 | 3 | 6 | 22 |
BẢNG XẾP HẠNG NỮ
Hạng | Đội Bảng D | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hóa Chất Đức Giang Hà Nội | 4 | 0 | 10 | 12 | 5 |
2 | Kinh Bắc | 3 | 1 | 9 | 9 | 5 |
3 | VTV Bình Điền Long An | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 |
4 | Truyền Hình Vĩnh Long | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
5 | Thanh Hóa | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Hạng | Đội Bảng C | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | Thông Tin Liên Việt Post Bank | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 |
2 | Ngân Hàng Công Thương | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 |
3 | Đắk Lắk | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 |
4 | Quảng Ninh | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 |
5 | Hải Dương | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 |