Bảng Bắc Ninh:
Trận Thứ | Ngày | Giờ | Nội Dung | Đội 1 | Đội 2 | Kết Quả |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/4 | 13:30 | Nữ | VTV Bình Điền Long An | Hóa chất Đức Giang Hà Nội | 3-0 (25-18, 25-18, 25-15) |
2 | 15:30 | Nam | TPHCM | Biên Phòng | 3-1 (20-25, 25-21, 25-17, 25-23) | |
3 | 17:30 | Nam | Khánh Hòa | Vĩnh Long | 3-1 (25-17, 25-16, 20-25, 25-21) | |
4 | 20:30 | Nữ | Thái Bình | Kinh Bắc | 0-3 (24-26, 24-26, 19-25 ) | |
5 | 4/4 | 14:00 | Nữ | Ngân hàng Công thương | VTV Bình Điền Long An | 3-2 (25-14, 21-25, 25-23, 24-26, 15-8) |
6 | 16:00 | Nam | Hà Tĩnh | TPHCM | 2-3 (25-19, 25-17, 13-25, 20-25, 8-15) | |
7 | 18:00 | Nữ | Hóa chất Đức Giang Hà Nội | Thái Bình | 3-0 (25-20, 25-21, 25-17) | |
8 | 20:00 | Nam | Biên Phòng | Khánh Hòa | 1-3 (22-25, 23-25, 25-22, 17-25) | |
9 | 5/4 | 14:00 | Nữ | Kinh Bắc | Ngân hàng Công thương | 3-2 (29-27, 25-22, 18-25, 18-25, 15-8) |
10 | 16:00 | Nam | Hà Tĩnh | Vĩnh Long | 3-0 (25-21, 26-24, 25-18) | |
11 | 18:00 | Nữ | VTV Bình Điền Long An | Thái Bình | 3-1 (25-20, 16-25, 27-25, 25-15) | |
12 | 20:00 | Nam | Khánh Hòa | TPHCM | 3-2 (37-35, 25-19, 17-25, 16-25, 15-10) | |
13 | 6/4 | 14:00 | Nữ | Hóa chất Đức Giang Hà Nội | Ngân hàng Công thương | 1-3 (19-25, 11-25, 25-22, 18-25) |
14 | 16:00 | Nam | Biên Phòng | Hà Tĩnh | 3-1 (22-25, 25-17, 25-20, 25-20) | |
15 | 18:00 | Nữ | Kinh Bắc | VTV Bình Điền Long An | 0-3 (21-25, 20-25, 20-25) | |
16 | 20:00 | Nam | Vĩnh Long | TPHCM | 0-3 (21-25, 15-25, 24-26) | |
17 | 7/4 | 14:00 | Nữ | Thái Bình | Ngân hàng Công thương | 1-3 (22-25, 23-25, 25-22, 17-25) |
18 | 16:00 | Nam | Khánh Hòa | Hà Tĩnh | 3-0 (25-20, 25-21, 25-17) | |
19 | 18:00 | Nữ | Kinh Bắc | Hóa chất Đức Giang Hà Nội | 2-3 (25-14, 21-25, 25-23, 24-26, 15-17) | |
20 | 20:00 | Nam | Vĩnh Long | Biên Phòng | 1-3 (19-25, 11-25, 25-22, 18-25) |
Bảng Xếp Hạng:
Hạng | Đội | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | BĐ Long An | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 |
2 | Ngân Hàng Công Thương | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 |
3 | Kinh Bắc | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
4 | HCĐG Hà Nội | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 |
5 | Thái Bình | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Hạng | Đội | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | Khánh Hòa | 4 | 0 | 11 | 12 | 4 |
2 | TPHCM | 3 | 1 | 9 | 11 | 6 |
3 | Biên Phòng | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 |
4 | Hà Tĩnh | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 |
5 | Vĩnh Long | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Bảng Ninh Bình:
Trận Thứ | Ngày | Giờ | Nội Dung | Đội 1 | Đội 2 | Kết Quả |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/4 | 13:30 | Nữ | Thanh Hóa | Vĩnh Long | 1-3 (22-25, 8-25, 29-27, 19-25) |
2 | 15:30 | Nam | Long An | Thể Công | 0-3 (20-25, 16-25, 15-25) | |
3 | 17:30 | Nữ | Thông Tin | Dak Lak | 3-0 (25-21, 25-20, 25-19) | |
4 | 20:30 | Nam | Ninh Bình | VLXD Bình Dương | 3-1 (25-19, 25-23, 25-18) | |
5 | 4/4 | 14:00 | Nữ | Quảng Ninh | Thanh Hóa | 3-0 (25-20, 25-17, 25-19) |
6 | 16:00 | Nam | Bến Tre | Long An | 0-3 (22-25, 23-25, 21-25) | |
7 | 18:00 | Nữ | Vĩnh Long | Dak Lak | 3-0 (25-23, 25-6, 25-11) | |
8 | 20:00 | Nam | Thể Công | Ninh Bình | 2-3 (23-25, 25-22, 23-25, 25-22, 11-15) | |
9 | 5/4 | 14:00 | Nữ | Thông Tin | Quảng Ninh | 3-0 (25-21, 25-18, 25-17) |
10 | 16:00 | Nam | VLXD Bình Dương | Bến Tre | 3-1 (35-37, 25-23, 25-19, 25-17) | |
11 | 18:00 | Nữ | Thanh Hoá | Dak Lak | 3-0 (25-18, 25-17, 25-21) | |
12 | 20:00 | Nam | Ninh Bình | Long An | 3-2 (26-28, 25-18, 15-25, 25-19, 15-11) | |
13 | 6/4 | 14:00 | Nữ | Vĩnh Long | Quảng Ninh | 1-3 (15-25, 25-18, 18-25, 11-25) |
14 | 16:00 | Nam | Thể Công | Bến Tre | 3-0 (25-19, 25-18, 25-22) | |
15 | 18:00 | Nữ | Thông Tin | Thanh Hoá | 3-0 (25-21, 25-15, 25-16) | |
16 | 20:00 | Nam | VLXD Bình Dương | Long An | 3-0 (25-21, 25-21, 25-17) | |
17 | 7/4 | 14:00 | Nữ | Dak Lak | Quảng Ninh | 2-3 (26-24, 17-25, 15-25, 25-17, 16-18) |
18 | 16:00 | Nam | Ninh Bình | Bến Tre | 3-1 (26-24, 23-25, 25-19, 26-24) | |
19 | 18:00 | Nữ | Thông Tin | Vĩnh Long | 3-0 (25-20, 25-21, 35-33) | |
20 | 20:00 | Nam | VLXD Bình Dương | Thể Công | 3-0 (26-24, 25-23, 25-22) |
Bảng Xếp Hạng:
Hạng | Đội | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | Thông Tin | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 |
2 | Quảng Ninh | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 |
3 | Vĩnh Long | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 |
4 | Thanh Hóa | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 |
5 | Dak Lak | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 |
Hạng | Đội | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | Ninh Bình | 4 | 0 | 10 | 12 | 6 |
2 | VLXD Bình Dương | 3 | 1 | 9 | 10 | 4 |
3 | Thể Công | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 |
4 | Long An | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 |
5 | Bến Tre | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 |