Lượt đi | MT | CLB-CLB | |||||
Vòng | Ngày | Giờ | Sân | ||||
Vòng 1 | T5 21/02 | 17h00 | Thanh Hóa | 01 | Thanh Hóa | – | Becamex Bình Dương |
T7 23/02 | 16h30 | Vinh | 02 | SL Nghệ An | – | Quảng Nam | |
17h00 | 19/8 Nha Trang | 03 | Sanna Khánh Hòa BVN | – | Hoàng Anh Gia Lai | ||
19h00 | Hàng Đẫy | 04 | Hà Nội | – | Than Quảng Ninh | ||
CN 24/02 | 17h00 | Thiên Trường | 05 | Nam Định | – | Sài Gòn | |
17h00 | Hòa Xuân | 06 | SHB Đà Nẵng | – | Viettel | ||
19h00 | Thống Nhất | 07 | TP Hồ Chí Minh | – | Hải Phòng | ||
Vòng 2 | T6 01/03 | 17h00 | Lạch Tray | 08 | Hải Phòng | – | Nam Định |
17h00 | Pleiku | 09 | Hoàng Anh Gia Lai | – | TP Hồ Chí Minh | ||
18h00 | Thống Nhất | 10 | Sài Gòn | – | Sanna Khánh Hòa BVN | ||
19h00 | Mỹ Đình | 11 | Viettel | – | Thanh Hóa | ||
T7 02/03 | 17h00 | Cửa Ông | 12 | Than Quảng Ninh | – | SL Nghệ An | |
17h00 | Quảng Nam | 13 | Quảng Nam | – | Hà Nội | ||
CN 03/03 | 17h00 | Bình Dương | 14 | Becamex Bình Dương | – | SHB Đà Nẵng | |
Vòng 3 | T3 05/03 | 17h00 | 19/8 Nha Trang | 15 | Sanna Khánh Hòa BVN | – | Hải Phòng |
17h00 | Pleiku | 16 | Hoàng Anh Gia Lai | – | Sài Gòn | ||
19h00 | Thống Nhất | 17 | TP Hồ Chí Minh | – | Nam Định | ||
T4 06/03 | 17h00 | Cửa Ông | 18 | Than Quảng Ninh | – | Thanh Hóa | |
19h00 | Mỹ Đình | 19 | Viettel | – | Hà Nội | ||
T5 07/03 | 16h30 | Vinh | 20 | SL Nghệ An | – | Becamex Bình Dương | |
17h00 | Hòa Xuân | 21 | SHB Đà Nẵng | – | Quảng Nam | ||
Vòng 4 | T6 05/04 | 17h00 | Quảng Nam | 22 | Quảng nam | – | Than Quảng Ninh |
T7 06/04 | 17h00 | Lạch Tray | 23 | Hải Phòng | – | Hoàng Anh Gia Lai | |
17h00 | Thiên Trường | 24 | Nam Định | – | Sanna Khánh Hòa BVN | ||
19h00 | Thống Nhất | 25 | Sài Gòn | – | TP Hồ Chí Minh | ||
CN 07/04 | 17h00 | Thanh Hóa | 26 | Thanh Hóa | – | SHB Đà Nẵng | |
19h00 | Hàng Đẫy | 27 | Hà Nội | – | SL Nghệ An | ||
T2 08/04 | 17h00 | Bình Dương | 28 | Becamex Bình Dương | – | Viettel | |
Vòng 5 | T6 12/04 | 17h00 | Bình Dương | 29 | Becamex Bình Dương | – | TP Hồ Chí Minh |
19h00 | 19/8 Nha Trang | 30 | Sanna Khánh Hòa BVN | – | Hà Nội | ||
T7 13/04 | 17h00 | Pleiku | 31 | Hoàng Anh Gia Lai | – | Than Quảng Ninh | |
19h00 | Mỹ Đình | 32 | Viettel | – | Nam Định | ||
CN 14/04 | 17h00 | Lạch Tray | 33 | Hải Phòng | – | SHB Đà Nẵng | |
17h00 | Vinh | 34 | SL Nghệ An | – | Thanh Hóa | ||
19h00 | Thống Nhất | 35 | Saài Gòn | – | Quảng Nam | ||
Vòng 6 | T6 19/04 | 17h00 | Hòa Xuân | 36 | SHB Đà Nẵng | – | SL Nghệ An |
T7 20/04 | 17h00 | Thanh Hóa | 37 | Thanh Hóa | – | Sanna Khánh Hòa BVN | |
18h00 | Cẩm Phả | 38 | Than Quảng Ninh | – | Sài Gòn | ||
19h00 | Thống Nhất | 39 | TP Hồ Chí Minh | – | Viettel | ||
CN 21/04 | 17h00 | Thiên Trường | 40 | Nam Định | – | Becamex Bình Dương | |
17h00 | Quảng Nam | 41 | Quảng Nam | – | Hoàng Anh Gia Lai | ||
19h00 | Hàng Đẫy | 42 | Hà Nội | – | Hải Phòng | ||
Vòng 7 | T6 26/04 | 17h00 | Lạch Tray | 43 | Hải Phòng | – | Becamex Bình Dương |
T7 27/04 | 17h00 | Vinh | 44 | SL Nghệ An | – | Nam Định | |
17h00 | Quảng Nam | 45 | Quảng Nam | – | Viettel | ||
19h00 | Hàng Đẫy | 46 | Hà Nội | – | TP Hồ Chí Minh | ||
CN 28/04 | 17h00 | Pleiku | 47 | Hoàng Anh Gia Lai | – | Thanh Hóa | |
18h00 | Cẩm Phả | 48 | Than Quảng Ninh | – | Sanna Khánh Hòa BVN | ||
19h00 | Thống Nhất | 49 | Sài Gòn | – | SHB Đà Nẵng | ||
Vòng 8 | T6 03/05 | 17h00 | Pleiku | 50 | Hoàng Anh Gia Lai | – | Nam Định |
T7 04/05 | 17h00 | Thanh Hóa | 51 | Thanh Hóa | – | Quảng Nam | |
17h00 | 19/8 Nha Trang | 52 | Sanna Khánh Hòa BVN | – | TP Hồ Chí Minh | ||
19h00 | Thống Nhất | 53 | Sài Gòn | – | Hải Phòng | ||
CN 05/05 | 17h00 | Bình Dương | 54 | Becamex Bình Dương | – | Hà Nội | |
17h00 | Hòa Xuân | 55 | SHB Đà Nẵng | – | Than Quảng Ninh | ||
19h00 | Mỹ Đình | 56 | Viettel | – | SL Nghệ An | ||
Vòng 9 | T6 10/05 | 17h00 | Bình Dương | 57 | Becamex Bình Dương | – | Sài Gòn |
T7 11/05 | 17h00 | Thanh Hóa | 58 | Thanh Hóa | – | Hà Nội | |
17h00 | Thiên Trường | 59 | Nam Định | – | Than Quảng Ninh | ||
19h00 | Thống Nhất | 60 | TP Hồ Chí Minh | – | Quảng Nam | ||
CN 12/05 | 17h00 | Hòa Xuân | 61 | SHB Đà Nẵng | – | Sanna Khánh Hòa BVN | |
17h00 | Lạch Tray | 62 | Hải Phòng | – | SL Nghệ An | ||
19h00 | Mỹ Đình | 63 | Viettel | – | Hoàng Anh Gia Lai | ||
Vòng 10 | T6 17/05 | 17h00 | Cẩm Phả | 64 | Than Quảng Ninh | – | TP Hồ Chí Minh |
T7 18/05 | 17h00 | Lạch Tray | 65 | Hải Phòng | – | Thanh Hóa | |
17h00 | Vinh | 66 | SL Nghệ An | – | Sanna Khánh Hòa BVN | ||
19h00 | Thống Nhất | 67 | Sài Gòn | – | Viettel | ||
CN 19/05 | 17h00 | Pleiku | 68 | Hoàng Anh Gia Lai | – | Becamex Bình Dương | |
17h00 | Quảng Nam | 69 | Quảng Nam | – | Nam Định | ||
19h00 | Hàng Đẫy | 70 | Hà Nội | – | SHB Đà Nẵng | ||
Vòng 11 | T6 24/05 | 17h00 | Bình Dương | 71 | Becamex Bình Dương | – | Than Quảng Ninh |
17h00 | Thiên Trường | 72 | Nam Định | – | Hà Nội | ||
18h00 | Thanh Hóa | 73 | Thanh Hóa | – | Sài Gòn | ||
19h00 | Mỹ Đình | 74 | Viettel | – | Hải Phòng | ||
T7 25/05 | 17h00 | 19/8 Nha Trang | 75 | Sanna Khánh Hòa BVN | – | Quảng Nam | |
17h00 | Hòa Xuân | 76 | SHB Đà Nẵng | – | Hoàng Anh Gia Lai | ||
19h00 | Thống Nhất | 77 | TP Hồ Chí Minh | – | SL Nghệ An | ||
Vòng 12 | T7 08/06 | 17h00 | Hòa Xuân | 78 | SHB Đà Nẵng | – | TP Hồ Chí Minh |
17h00 | Thanh Hóa | 79 | Thanh Hóa | – | Nam Định | ||
CN 09/06 | 17h00 | Bình Dương | 80 | Becamex Bình Dương | – | Sanna Khánh Hòa BVN | |
17h00 | Lạch Tray | 81 | Hải Phòng | – | Quảng Nam | ||
17h00 | Pleiku | 82 | Hoàng Anh Gia Lai | – | Hà Nội | ||
19h00 | Mỹ Đình | 83 | Viettel | – | Than Quảng Ninh | ||
19h00 | Thống Nhất | 84 | Sài Gòn | – | SL Nghệ An | ||
Vòng 13 | T6 14/06 | 17h00 | Quảng Nam | 85 | Quảng Nam | – | Becamex Bình Dương |
19h00 | Hàng Đẫy | 86 | Hà Nội | – | Sài Gòn | ||
T7 15/06 | 17h00 | Thiên Trường | 87 | Nam Định | – | SHB Đà Nẵng | |
19h00 | Thống Nhất | 88 | TP Hồ Chí Minh | – | Thanh Hóa | ||
CN 16/06 | 17h00 | Vinh | 89 | SL Nghệ An | – | Hoàng Anh Gia Lai | |
17h00 | 19/8 Nha Trang | 90 | Sanna Khánh Hòa BVN | – | Viettel | ||
19h00 | Cẩm Phả | 91 | Than Quảng Ninh | – | Hải Phòng |
[Lịch Thi Đấu] Giải Vô Địch Quốc Gia V-League 1 2019
By
Posted on