Ngày | Giờ | Trận | Bảng | Nội dung | Trận Đấu | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
18/08 | 12:30 | 1 | A | Nam | Vĩnh Long – Thể Công | 1:3 (26:24, 26:28, 12:25, 22:25) |
14:30 | 2 | A | Nữ | VTV Bình Điền Long An – Đak Lak | 3:0 (25:9, 25:13, 25:5) | |
16:30 | 3 | B | Nữ | Thái Bình – Kinh Bắc Bắc Ninh | 3:1 (16:25, 25:17, 25:13, 25:21) | |
19:00 | 4 | A | Nam | VLXD Bình Dương – Bến Tre | 3:0 (25:18, 25:19, 25:20) | |
21:00 | 5 | B | Nam | Biên Phòng – Long An | 3:0 (25:19,25:22,25:22) | |
19/08 | 12:30 | 6 | B | Nam | Hà Tĩnh – TP Hồ Chí Minh | 0:3 (18:25, 15:25, 22:25) |
14:30 | 7 | A | Nữ | Truyền hình Vĩnh Long – TT Liên Việt Postbank | 0:3 (22:25, 12:25, 16:25) | |
16:30 | 8 | B | Nữ | Ngân Hàng Công Thương – Kingphar Quảng Ninh | 3:0 (25:19, 25:14, 25:21) | |
18:30 | 9 | A | Nữ | Hóa Chất Đức Giang Hà Nội – VTV Bình Điền Long An | 1:3 (25:20, 14:25, 14:25, 17:25) | |
20:30 | 10 | A | Nam | Tràng An Ninh Bình – XSKT Vĩnh Long | 3:0 (25:15, 25:22, 25:20) | |
20/08 | 12:30 | 11 | B | Nam | Sanest Khánh Hòa – Hà Tĩnh | 3:1 (25:22, 25:23, 20:25, 25:23) |
14:30 | 12 | B | Nữ | Tiến Nông Thanh Hóa – Thái Bình | 3:0 (25:21, 25:17, 25:17) | |
16:30 | 13 | B | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh – Ngân Hàng Công Thương | 0:3 (17:25, 22:25, 6:25) | |
18:30 | 14 | A | Nữ | Đak Lak – Truyền hình Vĩnh Long | 0:3 (25:27, 10:25, 14:25) | |
20:30 | 15 | A | Nam | Thể Công – VLXD Bình Dương | 3:1 (20:25,25:23,28:26,25:18) | |
21/08 | 12:30 | 16 | B | Nam | TP Hồ Chí Minh – Biên Phòng | 0:3 (17:25, 18:25, 21:25) |
14:30 | 17 | A | Nữ | Hóa Chất Đức Giang Hà Nội – TT Liên Việt Postbank | 0:3 (12:25, 11:25, 17:25) | |
16:30 | 18 | A | Nam | Tràng An Ninh Bình – Bến Tre | 3:0 (25:17, 25:15, 25:13) | |
18:30 | 19 | B | Nữ | Tiến Nông Thanh Hóa – Kingphar Quảng Ninh | 3:2 (25:20, 18:25, 28:26, 21:25, 15:12) | |
20:30 | 20 | B | Nam | Sanest Khánh Hòa – Long An | 3:0 (25:20, 25:23, 25:16) | |
22/08 | 12:30 | 21 | A | Nam | XSKT Vĩnh Long – VLXD Bình Dương | 3:0 (25:23, 25:18, 25:21) |
14:30 | 22 | A | Nữ | VTV Bình Điền Long An – Truyền Hình Vĩnh Long | 3:0 (25:5, 25:14, 25:10) | |
16:30 | 23 | B | Nữ | Thái Bình – Ngân Hàng Công Thương | 0:3 (17:25, 15:25, 21:25) | |
18:30 | 24 | B | Nam | Hà Tĩnh – Biên Phòng | 0:3 (15:25, 14:25, 14:25) | |
20:30 | 25 | B | Nam | Long An – TP Hồ Chí Minh | 0:3 (22:25, 23:25, 17:25) | |
23/08 | 12:30 | 26 | A | Nam | Bến Tre – Thể Công | 1:3 (22:25, 16:25, 25:21, 18:25) |
14:30 | 27 | A | Nữ | TT Liên Việt Postbank – Đak Lak | 3:0 (25:10, 25:9, 25:10) | |
16:30 | 28 | B | Nữ | Kingphar Quảng Ninh – Kinh Bắc Bắc Ninh | 3:0 (25:11, 25:10, 25:12) | |
18:30 | 29 | A | Nữ | Truyền Hình Vĩnh Long – Hóa Chất Đức Giang Hà Nội | 1:3 (17:25, 16:25, 25:21, 12:25) | |
20:30 | 30 | B | Nam | VLXD Bình Dương – Tràng An Ninh Bình | 0:3 (17:25, 15:25, 16:25) | |
24/08 | 12:30 | 31 | B | Nam | Sanest Khánh Hòa – Biên Phòng | 3:0 (25:18, 25:13, 25:17) |
14:30 | 32 | B | Nữ | Ngân Hàng Công Thương – Tiến Nông Thanh Hóa | 3:2 (19:25, 25:16, 22:25, 25:19, 15:13) | |
16:30 | 33 | B | Nữ | Kingphar Quảng Ninh – Thái Bình | 3:0 (25:19, 25:11, 25:15) | |
18:30 | 34 | A | Nữ | TT Liên Việt Postbank – VTV Bình Điền Long An | 1:3 (23:25, 27:25, 18:25, 18:25) | |
20:30 | 35 | A | Nam | Bến Tre – XSKT Vĩnh Long | 1:3 (29:27, 21:25, 23:25, 11:25) | |
25/08 | 12:30 | 36 | B | Nam | Long An – Hà Tĩnh | 2:3 (25:23, 20:25, 25:19, 21:25, 13:15) |
14:30 | 37 | B | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh – Tiến Nông Thanh Hóa | 0:3 (23:25, 17:25, 12:25) | |
16:30 | 38 | B | Nam | TP Hồ Chí Minh – Sanest Khánh Hòa | 0:3 (22:25, 21:25, 20:25) | |
18:30 | 39 | A | Nữ | Đak Lak – Hóa Chất Đức Giang Hà Nội | 0:3 (18:25, 12:25, 11:25) | |
20:30 | 40 | A | Nam | Thể Công – Tràng An Ninh Bình | 0:3 (19:25, 14:25, 19:25) | |
26/08 | 12:30 | 41 | Hạng 1-8 | Nam | Tràng An Ninh Bình – Hà Tĩnh | 3:0 (25:14, 25:16, 25:19) |
14:30 | 42 | Hạng 1-8 | Nữ | Bình Điền Long An – Thái Bình | 3:0 (25:11, 25:16, 25:8) | |
16:30 | 43 | Hạng 9-10 | Nữ | Dak Lak – Kinh Bắc | 1:3 (18:25, 24:26, 25:21, 18:25) | |
18:30 | 44 | Hạng 1-8 | Nữ | TT Liên Việt Postbank – Quảng Ninh | 3:0 (25:7, 25:21, 25:13) | |
20:30 | 45 | Hạng 1-8 | Nam | Thể Công – TP Hồ Chí Minh | 3:0 (25:17, 25:21, 25:17) | |
27/08 | 12:30 | 46 | Hạng 9-10 | Nam | Bến Tre – Long An | 1:3 (22:25, 22:25, 27:25, 19:25) |
14:30 | 47 | Hạng 1-8 | Nữ | Hóa Chất Đức Giang Hà Nội – Tiến Nông Thanh Hóa | 3:0 (25:19, 25:22, 25:20) | |
16:30 | 48 | Hạng 1-8 | Nam | XSKT Vĩnh Long – Sanest Khánh Hòa | 0:3 (15:25, 24:26, 18:25) | |
18:30 | 49 | Hạng 1-8 | Nữ | Truyền Hình Vĩnh Long – Ngân Hàng Công Thương | 0:3 (16:25, 14:25, 14:25) | |
20:30 | 50 | Hạng 1-8 | Nam | VLXD Bình Dương – Biên Phòng | 0:3 (19:25, 10:25, 22:25) | |
28/8 | 14:30 | 51 | Hạng 5-8 | Nữ | Thái Bình – Tiến Nông Thanh Hóa | 1:3 (25:23, 19:25, 15:25, 21:25) |
16:30 | 52 | Hạng 5-8 | Nam | Hà Tĩnh – XSKT Vĩnh Long | 1:3 (19:25, 25:27, 29:27, 21:25) | |
18:30 | 53 | Hạng 1-4 | Nữ | Bình Điền Long An – Hóa Chất Đức Giang Hà Nội | 3:0 (25:16, 25:19, 25:16) | |
20:30 | 54 | Hạng 1-4 | Nam | Tràng An Ninh Bình – Sanest Khánh Hòa | 3:2 (22:25, 25:20, 26:24, 23:25, 15:11) | |
29/08 | 14:00 | 55 | Hạng 5-8 | Nữ | Quảng Ninh – Truyền Hình Vĩnh Long | 3:2 (25:22, 26:28, 12:25, 25:17, 15:12) |
16:30 | 56 | Hạng 5-8 | Nam | TP Hồ Chí Minh – VLXD Bình Dương | 2:3 (21:25, 25:22, 25:21, 25:27, 12:15) | |
18:30 | 57 | Hạng 1-4 | Nữ | TT Liên Việt Postbank – Ngân hàng Công Thương | 3:0 (25:19, 25:22, 25:20) | |
20:30 | 58 | Hạng 1-4 | Nam | Biên Phòng – Thể Công | 3:2 (22:25, 22:25, 25:20, 25:20, 15:11) | |
30/08 | 14:00 | 59 | Hạng 7-8 | Nữ | Thái Bình – Truyền Hình Vĩnh Long | 0:3 (20:25, 16:25, 12:25) |
16:30 | 60 | Hạng 7-8 | Nam | Hà Tĩnh – TP Hồ Chí Minh | 3:1 (25:23, 25:18, 22:25, 25:22) | |
18:30 | 61 | Hạng 5-6 | Nữ | Tiến Nông Thanh Hóa – Quảng Ninh | 3:2 (25:15, 17:25, 25:22, 23:25, 15:12) | |
20:30 | 62 | Hạng 5-6 | Nam | XSKT Vĩnh Long – VLXD Bình Dương | 1:3 (17:25, 14:25, 26:24, 13:25) | |
31/08 | 14:00 | 63 | Hạng 3-4 | Nữ | Hóa Chất Đức Giang Hà Nội – Ngân Hàng Công Thương | 1:3 (19:25, 15:25, 25:21, 16:25) |
16:30 | 64 | Hạng 3-4 | Nam | Sanest Khánh Hòa – Thể Công | 2:3 (14:25, 25:20, 21:25, 26:24, 14:16) | |
18:30 | 65 | Hạng 1-2 | Nữ | Bình Điền Long An – TT Liên Việt Postbank | 2:3 (19:25, 22:25, 26:24, 25:20, 11:15) | |
20:30 | 66 | Hạng 1-2 | Nam | Biên Phòng – Tràng An Ninh Bình | 27-29, 25-15, 25-23, 21-25, 15-10) |
[Lịch Thi Đấu – Kết Quả] Giải bóng chuyền trẻ cúp các CLB năm 2019
By
Posted on
XipoVN xin gửi đến quý độc giả gần xa lịch thi đấu và kết quả các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng chuyền trẻ cúp các CLB năm 2019 như sau: