Ngày | Giờ | Nội Dung | Bảng | Trận Đấu | Kết Quả |
---|---|---|---|---|---|
10/10 | 14:30 | Nữ | B | Vĩnh Phúc 0-3 Hà Nội | 15-25, 18-25, 15-25 |
16:30 | Nữ | B | Nghệ An 0-3 Hải Dương | 13-25, 19-25, 13-25 | |
20:00 | Nam | A | CA TPHCM 3-0 BTL CSCĐ | 25-22, 25-22, 25-19 | |
11/10 | 15:30 | Nữ | B | TPHCM 1-3 Hải Dương | 20-25, 27-25, 19-25, 18-25 |
19:00 | Nữ | B | Vĩnh Phúc 3-0 Nghệ An | 25-13, 25-21, 25-18 | |
21:00 | Nam | A | Trẻ TPHCM 0-3 Hà Nội | 15-25, 16-25, 21-25 | |
12/10 | 15:30 | Nữ | B | Hà Nội 3-1 Nghệ An | 24-26, 25-15, 25-20, 25-18 |
19:00 | Nữ | B | TPHCM 3-1 Vĩnh Phúc | 25-23, 25-23, 24-26, 25-18 | |
21:00 | Nam | A | CA TPHCM 1-3 Hà Nội | 22-25, 18-25, 25-17, 18-25 | |
13/10 | 15:30 | Nữ | B | Hải Dương 3-0 Vĩnh Phúc | 25-15, 25-13, 25-16 |
19:00 | Nữ | B | Hà Nội 2-3 TPHCM | 25-22, 10-25, 25-22, 20-25, 21-23 | |
21:00 | Nam | A | BTL CSCĐ 3-1 Trẻ TPHCM | 23-25, 25-23, 28-26, 25-22 | |
14/10 | 14:00 | Nữ | B | Nghệ An 0-3 TPHCM | 14-25, 12-25, 12-25 |
16:00 | Nam | A | CA TPHCM 3-0 Trẻ TPHCM | 25-15, 25-18, 25-19 | |
19:00 | Nữ | B | Hải Dương 0-3 Hà Nội | 18-25, 16-25, 15-25 | |
21:00 | Nam | A | Hà Nội 3-0 BTL CSCĐ | 25-16, 25-17, 25-21 | |
16/10 | 19:00 | Hạng 3 Nữ | 3B - 4B | TPHCM 3-1 Vĩnh Phúc | 23-25, 25-14, 25-22, 25-18 |
21:00 | Chung Kết Nữ | 1B - 2B | Hà Nội 0-3 Hải Dương | 17-25, 18-25, 12-25 | |
17/10 | 16:00 | Hạng 3 Nam | 3A - 4A | BTL CSCĐ 3-1 Trẻ TPHCM | 25-18, 19-25, 25-23, 25-20 |
19:30 | Chung Kết Nam | 1A - 2A | Hà Nội 3-1 CA TPHCM | 21-25, 25-17, 28-26, 25-14 |
Như vậy, kết quả chung cuộc của giải Hạng A toàn quốc năm 2019 như sau:
Hạng | Đội Nam | Hạng | Đội Nữ |
---|---|---|---|
1 | Hà Nội (Lên Hạng) | 1 | Hải Dương (Lên Hạng) |
2 | CA TPHCM | 2 | Hà Nội |
3 | BTL CSCĐ | 3 | TPHCM |
4 | Trẻ TPHCM | 4 | Vĩnh Phúc |
5 | Quân Khu 3 | 5 | Nghệ An |
6 | Kiên Giang | 6 | Hậu Giang |
7 | CA Quảng Bình | 7 | Thái Nguyên |
8 | Dak Lak | 8 | Hưng Yên |
9 | Sanna Khánh Hòa | 9 | Hà Nam |
10 | Trà Vinh | ||
11 | CA Phú Thọ | ||
12 | CA Hải Dương | ||
13 | Kon Tum | ||
14 | Đà Nẵng | ||
15 | TT TDTT Quân Đội |