Bảng A:
- Nam: Thể Công, Biên Phòng, Long An, Quân Khu 4 và Bến Tre.
- Nữ: Thông Tin Lienvietpostbank, Tiến Nông Thanh Hóa, Thái Bình, Đăk Lăk và chủ nhà Hải Dương
Bảng B:
- Nam: Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình, Thành phố HCM, Hà Tĩnh và XSKT Vĩnh Long.
- Nữ: Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Ngân Hàng Công Thương, VTV Bình Điền Long An, Quảng Ninh và Truyền hình Vĩnh Long.
Lịch Thi Đấu Bảng A:
Ngày | Giờ | Số Trận | Nội Dung | Trận Đấu | Kết Quả |
14/4 | 16h00 | 1 | Nam | Thể Công – Long An | 3:2 (23:25, 25:23, 27:29, 25:14, 15:9) |
20h00 | 2 | Nữ | Hải Dương – Đăk Lăk | 0:3 (22:25; 21:25,23:25) | |
15/4 | 16h00 | 3 | Nam | Biên Phòng – Bến Tre | 3:0 (25:21, 25:19, 29:27) |
18h00 | 4 | Nữ | Thông Tin – Thái Bình | 3:0 (25:14; 25:12,25:20) | |
20h00 | 5 | Nam | Quân Khu 4 – Thể Công | 0:3 (18:25, 22:25, 18:25) | |
16/4 | 16h00 | 6 | Nữ | Thanh Hóa – Hải Dương | 3:0 (28:26, 25:13, 25:19) |
18h00 | 7 | Nữ | Đăk Lăk – Thái Bình | 0:3 (19:25, 17:25, 13:25) | |
20h00 | 8 | Nam | Long An – Biên Phòng | 2:3 (25:21, 24:26, 25:16, 23:25, 11:15) | |
17/4 | 16h00 | 9 | Nam | Quân Khu 4 – Bến Tre | 3:0 (25:17, 25:19, 29:27) |
18h00 | 10 | Nữ | Thanh Hóa – Thông Tin | 2:3 (25:19, 25:20, 19:25, 12:25, 12:15) | |
20h00 | 11 | Nam | Thể Công – Biên Phòng | 3:2 (25:18, 21:25, 25:21, 19:25, 15:7) | |
18/4 | 16h00 | 12 | Nữ | Hải Dương – Thái Bình | 0:3 (13:25,13:25,16:25) |
18h00 | 13 | Nữ | Đăk Lăk – Thanh Hóa | 1:3 (21:25,25:17,16:25,15:25) | |
20h00 | 14 | Nam | Long An – Quân khu 4 | 3:0 (25:16,25:21,25:20) | |
19/4 | 16h00 | 15 | Nam | Bến Tre – Thể Công | 2:3 (25:18, 25:17, 27:29, 17:25, 13:15) |
18h00 | 16 | Nữ | Thông Tin – Hải Dương | 3:0 (25:10, 25:12, 25:13) | |
20h00 | 17 | Nam | Biên Phòng – Quân khu 4 | 3:2 (23:25, 29:27, 25:16, 20:25, 15:8) | |
20/4 | 16h00 | 18 | Nữ | Thái Bình – Thanh Hóa | 0:3 (18:25, 20:25, 15:25) |
18h00 | 19 | Nữ | Thông Tin – Đăk Lăk | 3:0 (25:16, 25:21, 25:11) | |
20h00 | 20 | Nam | Long An – Bến Tre | 3:1 (25:19, 25:23, 24:26, 25:15) |
Lịch Thi Đấu Bảng B:
Ngày | Giờ | Số Trận | Nội Dung | Trận Đấu | Kết quả |
14/4 | 16h00 | 1 | Nam | Ninh Bình-Hà Tĩnh | 3:0 (25:20, 25:22, 27:25) |
20h00 | 2 | Nữ | HCĐG Hà Nội – Vĩnh Long | 3:1 (22:25,25:17,25:11;25:23) |
|
15/4 | 16h00 | 3 | Nam | Khánh Hòa – Vĩnh Long | 3:0 (25:20, 25:22, 25:21) |
18h00 | 4 | Nữ | VTV Bình Điền LA – Ngân Hàng Công Thương | 3:0 (25:20, 25:19, 25:22) | |
20h00 | 5 | Nam | TPHCM – Ninh Bình | 3:2 (25:23, 23:25, 33:31, 17:25, 15:10) | |
16/4 | 16h00 | 6 | Nữ | Quảng Ninh – HCĐG Hà Nội | 3:2 (18:25, 25:16, 24:26, 25:23, 15:12) |
18h00 | 7 | Nữ | Vĩnh Long – VTV BĐ Long An | 0:3 (17:25, 13:25, 17:25) | |
20h00 | 8 | Nam | Hà Tĩnh – Khánh Hòa | 0:3 (22:25, 18:25, 18:25) | |
17/4 | 16h00 | 9 | Nam | TPHCM – Vĩnh Long | 3:1 (23:25, 25:16, 25:23, 25:20) |
18h00 | 10 | Nữ | Quảng Ninh – Ngân Hàng Công Thương | 0:3 (16:25, 17:25, 12:25) | |
20h00 | 11 | Nam | Ninh Bình – Khánh Hòa | 3:1 (25:21, 25:21, 19:25, 26:24) | |
18/4 | 16h00 | 12 | Nữ | Hà Nội – VTV BĐ Long An | 0:3 (15:25,18:25,10:25) |
18h00 | 13 | Nữ | Vĩnh Long – Quảng Ninh | 0:3 (16:25,22:25,27:29) | |
20h00 | 14 | Nam | Hà Tĩnh – TPHCM | 2:3 (25:22,10:25,25:21,24:26,13:15) | |
19/4 | 16h00 | 15 | Nam | Vĩnh Long – Ninh Bình | 0:3 (22:25, 22:25, 22:25) |
18h00 | 16 | Nữ | HCĐG Hà Nội – NHCT | 0:3 (13:25, 14:25, 11:25) | |
20h00 | 17 | Nam | Khánh Hòa-TPHCM | 1:3 (32:30, 22:25, 23:25, 21:25) | |
20/4 | 16h00 | 18 | Nữ | VTV BĐ Long An – Quảng Ninh | 3:0 (25:20, 25:16, 26:17) |
18h00 | 19 | Nữ | Vĩnh Long – Ngân Hàng Công Thương | 0:3 (12:25, 9:25, 20:25) | |
20h00 | 20 | Nam | Hà Tĩnh – Vĩnh Long | 3:2 (25:20, 25:18, 17:25, 23:25, 15:13) |
Bảng Xếp Hạng:
Bảng A Nữ:
Hạng | Đội | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | Thông Tin | 4 | 0 | 11 | 12 | 2 |
2 | Thanh Hóa | 3 | 1 | 10 | 11 | 3 |
3 | Thái Bình | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
4 | Dak Lak | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 |
5 | Hải Dương | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Bảng B Nữ:
Hạng | Đội | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | Long An | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 |
2 | NHCT | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 |
3 | Quảng Ninh | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
4 | Hà Nội | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 |
5 | Vĩnh Long | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Bảng A Nam:
Hạng | Đội | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | Thể Công | 4 | 0 | 9 | 12 | 6 |
2 | Biên Phòng | 3 | 1 | 8 | 11 | 7 |
3 | Long An | 2 | 2 | 8 | 10 | 7 |
4 | QK4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 |
5 | Bến Tre | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 |
Bảng B Nam:
Hạng | Đội | Trận Thắng | Trận Thua | Điểm | Set Thắng | Set Thua |
1 | TPHCM | 4 | 0 | 10 | 12 | 6 |
2 | Ninh Bình | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 |
3 | Khánh Hòa | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 |
4 | Hà Tĩnh | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 |
5 | Vĩnh Long | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 |